ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอกันทรลักษ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | บึงมะลู | 27,408 | 2,592 | 9.46 | 141 | 5.44 | 1,008 | 38.89 | 561 | 21.64 | 675 | 26.04 | 207 | 7.99 |
2 | กุดเสลา | 22,437 | 7,668 | 34.18 | 495 | 6.46 | 2,841 | 37.05 | 1,293 | 16.86 | 2,232 | 29.11 | 807 | 10.52 |
3 | เมือง | 10,146 | 1,023 | 10.08 | 48 | 4.69 | 339 | 33.14 | 195 | 19.06 | 306 | 29.91 | 135 | 13.20 |
4 | สังเม็ก | 25,713 | 5,070 | 19.72 | 354 | 6.98 | 1,854 | 36.57 | 837 | 16.51 | 1,416 | 27.93 | 609 | 12.01 |
5 | น้ำอ้อม | 15,765 | 2,919 | 18.52 | 258 | 8.84 | 1,086 | 37.20 | 495 | 16.96 | 762 | 26.10 | 318 | 10.89 |
6 | ละลาย | 11,817 | 6,375 | 53.95 | 588 | 9.22 | 2,637 | 41.36 | 1,302 | 20.42 | 1,440 | 22.59 | 408 | 6.40 |
7 | รุง | 14,871 | 1,506 | 10.13 | 102 | 6.77 | 540 | 35.86 | 279 | 18.53 | 429 | 28.49 | 156 | 10.36 |
8 | ตระกาจ | 16,122 | 3,975 | 24.66 | 465 | 11.70 | 1,575 | 39.62 | 609 | 15.32 | 933 | 23.47 | 393 | 9.89 |
9 | จานใหญ่ | 13,419 | 1,332 | 9.93 | 72 | 5.41 | 402 | 30.18 | 234 | 17.57 | 435 | 32.66 | 189 | 14.19 |
10 | ภูเงิน | 13,518 | 6,123 | 45.30 | 390 | 6.37 | 2,172 | 35.47 | 1,218 | 19.89 | 1,758 | 28.71 | 585 | 9.55 |
11 | ชำ | 5,409 | 3,876 | 71.66 | 267 | 6.89 | 1,554 | 40.09 | 747 | 19.27 | 1,008 | 26.01 | 300 | 7.74 |
12 | กระแชง | 35,823 | 11,892 | 33.20 | 774 | 6.51 | 5,358 | 45.06 | 2,610 | 21.95 | 2,421 | 20.36 | 729 | 6.13 |
13 | โนนสำราญ | 9,489 | 1,773 | 18.68 | 84 | 4.74 | 618 | 34.86 | 360 | 20.30 | 561 | 31.64 | 150 | 8.46 |
14 | หนองหญ้าลาด | 23,076 | 6,975 | 30.23 | 780 | 11.18 | 3,021 | 43.31 | 1,272 | 18.24 | 1,473 | 21.12 | 429 | 6.15 |
15 | เสาธงชัย | 18,777 | 3,438 | 18.31 | 213 | 6.20 | 1,452 | 42.23 | 636 | 18.50 | 870 | 25.31 | 267 | 7.77 |
16 | สวนกล้วย | 8,202 | 4,128 | 50.33 | 255 | 6.18 | 1,335 | 32.34 | 810 | 19.62 | 1,266 | 30.67 | 462 | 11.19 |
17 | เวียงเหนือ | 9,648 | 3,051 | 31.62 | 318 | 10.42 | 1,248 | 40.90 | 555 | 18.19 | 705 | 23.11 | 225 | 7.37 |
18 | ทุ่งใหญ่ | 11,208 | 5,346 | 47.70 | 417 | 7.80 | 2,169 | 40.57 | 972 | 18.18 | 1,434 | 26.82 | 354 | 6.62 |
19 | ภูผาหมอก | 8,352 | 1,329 | 15.91 | 57 | 4.29 | 387 | 29.12 | 276 | 20.77 | 468 | 35.21 | 141 | 10.61 |
20 | รวมทั้งหมด | 301,200 | 80,391 | 26.69 | 6,078 | 7.56 | 31,596 | 39.30 | 15,261 | 18.98 | 20,592 | 25.61 | 6,864 | 8.54 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ