ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | สิ | 3,336 | 1,798 | 53.90 | 116 | 6.45 | 664 | 36.93 | 359 | 19.97 | 501 | 27.86 | 158 | 8.79 |
2 | บักดอง | 6,295 | 3,681 | 58.47 | 238 | 6.47 | 1,632 | 44.34 | 763 | 20.73 | 842 | 22.87 | 206 | 5.60 |
3 | พราน | 5,837 | 3,405 | 58.33 | 225 | 6.61 | 1,341 | 39.38 | 687 | 20.18 | 888 | 26.08 | 264 | 7.75 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 2,606 | 1,383 | 53.07 | 110 | 7.95 | 707 | 51.12 | 275 | 19.88 | 224 | 16.20 | 67 | 4.84 |
5 | ไพร | 2,824 | 1,543 | 54.64 | 132 | 8.55 | 662 | 42.90 | 347 | 22.49 | 319 | 20.67 | 83 | 5.38 |
6 | กระหวัน | 3,504 | 1,908 | 54.45 | 86 | 4.51 | 942 | 49.37 | 451 | 23.64 | 361 | 18.92 | 68 | 3.56 |
7 | ขุนหาญ | 3,389 | 1,933 | 57.04 | 191 | 9.88 | 895 | 46.30 | 428 | 22.14 | 351 | 18.16 | 68 | 3.52 |
8 | โนนสูง | 2,916 | 1,591 | 54.56 | 78 | 4.90 | 609 | 38.28 | 359 | 22.56 | 412 | 25.90 | 133 | 8.36 |
9 | กันทรอม | 5,041 | 2,539 | 50.37 | 201 | 7.92 | 1,107 | 43.60 | 520 | 20.48 | 587 | 23.12 | 124 | 4.88 |
10 | ภูฝ้าย | 2,580 | 1,315 | 50.97 | 79 | 6.01 | 705 | 53.61 | 257 | 19.54 | 220 | 16.73 | 54 | 4.11 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 4,121 | 1,997 | 48.46 | 164 | 8.21 | 847 | 42.41 | 437 | 21.88 | 454 | 22.73 | 95 | 4.76 |
12 | ห้วยจันทร์ | 2,965 | 1,401 | 47.25 | 114 | 8.14 | 593 | 42.33 | 277 | 19.77 | 335 | 23.91 | 82 | 5.85 |
13 | รวมทั้งหมด | 45,414 | 24,494 | 53.93 | 1,734 | 7.08 | 10,704 | 43.70 | 5,160 | 21.07 | 5,494 | 22.43 | 1,402 | 5.72 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ