ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | สิ | 3,332 | 1,694 | 50.84 | 115 | 6.79 | 650 | 38.37 | 332 | 19.60 | 457 | 26.98 | 140 | 8.26 |
2 | บักดอง | 5,807 | 3,425 | 58.98 | 230 | 6.72 | 1,449 | 42.31 | 695 | 20.29 | 829 | 24.20 | 222 | 6.48 |
3 | พราน | 6,322 | 3,842 | 60.77 | 245 | 6.38 | 1,605 | 41.78 | 749 | 19.50 | 939 | 24.44 | 304 | 7.91 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 2,279 | 1,278 | 56.08 | 83 | 6.49 | 616 | 48.20 | 256 | 20.03 | 245 | 19.17 | 78 | 6.10 |
5 | ไพร | 2,749 | 1,558 | 56.68 | 118 | 7.57 | 660 | 42.36 | 334 | 21.44 | 349 | 22.40 | 97 | 6.23 |
6 | กระหวัน | 3,438 | 1,981 | 57.62 | 100 | 5.05 | 922 | 46.54 | 462 | 23.32 | 413 | 20.85 | 84 | 4.24 |
7 | ขุนหาญ | 3,384 | 1,947 | 57.54 | 181 | 9.30 | 925 | 47.51 | 410 | 21.06 | 359 | 18.44 | 72 | 3.70 |
8 | โนนสูง | 2,922 | 1,670 | 57.15 | 85 | 5.09 | 636 | 38.08 | 394 | 23.59 | 425 | 25.45 | 130 | 7.78 |
9 | กันทรอม | 4,868 | 2,622 | 53.86 | 180 | 6.86 | 1,158 | 44.16 | 552 | 21.05 | 595 | 22.69 | 137 | 5.23 |
10 | ภูฝ้าย | 2,262 | 1,210 | 53.49 | 66 | 5.45 | 616 | 50.91 | 237 | 19.59 | 233 | 19.26 | 58 | 4.79 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 4,108 | 2,037 | 49.59 | 151 | 7.41 | 841 | 41.29 | 417 | 20.47 | 503 | 24.69 | 125 | 6.14 |
12 | ห้วยจันทร์ | 2,767 | 1,221 | 44.13 | 98 | 8.03 | 499 | 40.87 | 234 | 19.16 | 307 | 25.14 | 83 | 6.80 |
13 | รวมทั้งหมด | 44,238 | 24,485 | 55.35 | 1,652 | 6.75 | 10,577 | 43.20 | 5,072 | 20.71 | 5,654 | 23.09 | 1,530 | 6.25 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ