ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | สิ | 2,634 | 1,013 | 38.46 | 74 | 7.31 | 344 | 33.96 | 218 | 21.52 | 287 | 28.33 | 90 | 8.88 |
2 | บักดอง | 4,814 | 2,919 | 60.64 | 189 | 6.47 | 1,163 | 39.84 | 591 | 20.25 | 777 | 26.62 | 199 | 6.82 |
3 | พราน | 4,971 | 2,971 | 59.77 | 187 | 6.29 | 1,176 | 39.58 | 585 | 19.69 | 770 | 25.92 | 253 | 8.52 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 1,215 | 880 | 72.43 | 183 | 20.80 | 375 | 42.61 | 112 | 12.73 | 159 | 18.07 | 51 | 5.80 |
5 | ไพร | 2,223 | 1,024 | 46.06 | 75 | 7.32 | 400 | 39.06 | 216 | 21.09 | 256 | 25.00 | 77 | 7.52 |
6 | กระหวัน | 2,576 | 1,478 | 57.38 | 139 | 9.40 | 667 | 45.13 | 276 | 18.67 | 318 | 21.52 | 78 | 5.28 |
7 | ขุนหาญ | 2,209 | 668 | 30.24 | 65 | 9.73 | 257 | 38.47 | 121 | 18.11 | 170 | 25.45 | 55 | 8.23 |
8 | โนนสูง | 2,565 | 1,300 | 50.68 | 80 | 6.15 | 497 | 38.23 | 251 | 19.31 | 360 | 27.69 | 112 | 8.62 |
9 | กันทรอม | 3,944 | 2,097 | 53.17 | 168 | 8.01 | 833 | 39.72 | 436 | 20.79 | 513 | 24.46 | 147 | 7.01 |
10 | ภูฝ้าย | 1,809 | 1,025 | 56.66 | 72 | 7.02 | 507 | 49.46 | 170 | 16.59 | 223 | 21.76 | 53 | 5.17 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 4,028 | 1,847 | 45.85 | 142 | 7.69 | 792 | 42.88 | 363 | 19.65 | 419 | 22.69 | 131 | 7.09 |
12 | ห้วยจันทร์ | 2,070 | 1,142 | 55.17 | 88 | 7.71 | 466 | 40.81 | 202 | 17.69 | 300 | 26.27 | 86 | 7.53 |
13 | รวมทั้งหมด | 35,058 | 18,364 | 52.38 | 1,462 | 7.96 | 7,477 | 40.72 | 3,541 | 19.28 | 4,552 | 24.79 | 1,332 | 7.25 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ