ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอราษีไศล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองคง | 9,324 | 4,863 | 52.16 | 324 | 6.66 | 1,971 | 40.53 | 894 | 18.38 | 1,290 | 26.53 | 384 | 7.90 |
2 | เมืองแคน | 6,069 | 4,242 | 69.90 | 303 | 7.14 | 2,091 | 49.29 | 864 | 20.37 | 756 | 17.82 | 228 | 5.37 |
3 | หนองแค | 5,430 | 3,438 | 63.31 | 231 | 6.72 | 1,440 | 41.88 | 660 | 19.20 | 855 | 24.87 | 252 | 7.33 |
4 | จิกสังข์ทอง | 3,510 | 2,097 | 59.74 | 90 | 4.29 | 957 | 45.64 | 414 | 19.74 | 477 | 22.75 | 159 | 7.58 |
5 | ด่าน | 4,782 | 2,847 | 59.54 | 132 | 4.64 | 1,137 | 39.94 | 681 | 23.92 | 717 | 25.18 | 180 | 6.32 |
6 | ดู่ | 6,381 | 3,912 | 61.31 | 300 | 7.67 | 1,500 | 38.34 | 693 | 17.71 | 1,059 | 27.07 | 360 | 9.20 |
7 | หนองอึ่ง | 6,195 | 4,416 | 71.28 | 333 | 7.54 | 1,896 | 42.93 | 807 | 18.27 | 1,098 | 24.86 | 282 | 6.39 |
8 | บัวหุ่ง | 5,661 | 3,312 | 58.51 | 219 | 6.61 | 1,518 | 45.83 | 666 | 20.11 | 732 | 22.10 | 177 | 5.34 |
9 | ไผ่ | 8,736 | 6,831 | 78.19 | 561 | 8.21 | 2,853 | 41.77 | 1,305 | 19.10 | 1,584 | 23.19 | 528 | 7.73 |
10 | ส้มป่อย | 5,607 | 4,035 | 71.96 | 198 | 4.91 | 2,067 | 51.23 | 864 | 21.41 | 726 | 17.99 | 180 | 4.46 |
11 | หนองหมี | 5,142 | 4,173 | 81.16 | 306 | 7.33 | 1,410 | 33.79 | 732 | 17.54 | 1,221 | 29.26 | 504 | 12.08 |
12 | หว้านคำ | 4,029 | 2,694 | 66.87 | 189 | 7.02 | 1,191 | 44.21 | 465 | 17.26 | 696 | 25.84 | 153 | 5.68 |
13 | รวมทั้งหมด | 70,866 | 46,860 | 66.12 | 3,186 | 6.80 | 20,031 | 42.75 | 9,045 | 19.30 | 11,211 | 23.92 | 3,387 | 7.23 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ