ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภออุทุมพรพิสัย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | กำแพง | 3,096 | 1,842 | 59.50 | 109 | 5.92 | 605 | 32.84 | 338 | 18.35 | 561 | 30.46 | 229 | 12.43 |
2 | อี่หล่ำ | 1,103 | 706 | 64.01 | 38 | 5.38 | 252 | 35.69 | 152 | 21.53 | 205 | 29.04 | 59 | 8.36 |
3 | ก้านเหลือง | 2,420 | 1,487 | 61.45 | 110 | 7.40 | 597 | 40.15 | 298 | 20.04 | 365 | 24.55 | 117 | 7.87 |
4 | ทุ่งไชย | 1,325 | 766 | 57.81 | 51 | 6.66 | 330 | 43.08 | 125 | 16.32 | 205 | 26.76 | 55 | 7.18 |
5 | สำโรง | 2,187 | 1,348 | 61.64 | 70 | 5.19 | 520 | 38.58 | 252 | 18.69 | 373 | 27.67 | 133 | 9.87 |
6 | แขม | 1,421 | 903 | 63.55 | 59 | 6.53 | 381 | 42.19 | 182 | 20.16 | 228 | 25.25 | 53 | 5.87 |
7 | หนองไฮ | 1,522 | 1,003 | 65.90 | 61 | 6.08 | 393 | 39.18 | 201 | 20.04 | 280 | 27.92 | 68 | 6.78 |
8 | ขะยูง | 1,675 | 1,068 | 63.76 | 47 | 4.40 | 505 | 47.28 | 175 | 16.39 | 242 | 22.66 | 99 | 9.27 |
9 | ตาเกษ | 1,386 | 801 | 57.79 | 34 | 4.24 | 288 | 35.96 | 170 | 21.22 | 237 | 29.59 | 72 | 8.99 |
10 | หัวช้าง | 1,213 | 828 | 68.26 | 48 | 5.80 | 333 | 40.22 | 148 | 17.87 | 221 | 26.69 | 78 | 9.42 |
11 | รังแร้ง | 1,698 | 1,106 | 65.14 | 70 | 6.33 | 423 | 38.25 | 195 | 17.63 | 336 | 30.38 | 82 | 7.41 |
12 | แต้ | 911 | 559 | 61.36 | 20 | 3.58 | 172 | 30.77 | 125 | 22.36 | 172 | 30.77 | 70 | 12.52 |
13 | แข้ | 1,148 | 831 | 72.39 | 57 | 6.86 | 327 | 39.35 | 132 | 15.88 | 231 | 27.80 | 84 | 10.11 |
14 | โพธิ์ชัย | 1,726 | 1,059 | 61.36 | 63 | 5.95 | 451 | 42.59 | 199 | 18.79 | 284 | 26.82 | 62 | 5.85 |
15 | ปะอาว | 1,533 | 936 | 61.06 | 63 | 6.73 | 350 | 37.39 | 188 | 20.09 | 260 | 27.78 | 75 | 8.01 |
16 | หนองห้าง | 1,873 | 1,325 | 70.74 | 79 | 5.96 | 499 | 37.66 | 252 | 19.02 | 377 | 28.45 | 118 | 8.91 |
17 | สระกำแพงใหญ่ | 3,323 | 1,933 | 58.17 | 105 | 5.43 | 838 | 43.35 | 337 | 17.43 | 483 | 24.99 | 170 | 8.79 |
18 | โคกหล่าม | 1,212 | 766 | 63.20 | 47 | 6.14 | 290 | 37.86 | 177 | 23.11 | 199 | 25.98 | 53 | 6.92 |
19 | โคกจาน | 1,482 | 820 | 55.33 | 28 | 3.41 | 258 | 31.46 | 160 | 19.51 | 292 | 35.61 | 82 | 10.00 |
20 | รวมทั้งหมด | 32,254 | 20,087 | 62.28 | 1,159 | 5.77 | 7,812 | 38.89 | 3,806 | 18.95 | 5,551 | 27.63 | 1,759 | 8.76 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ