ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภออุทุมพรพิสัย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | กำแพง | 2,759 | 153 | 5.55 | 8 | 5.23 | 46 | 30.07 | 25 | 16.34 | 49 | 32.03 | 25 | 16.34 |
2 | อี่หล่ำ | 1,081 | 522 | 48.29 | 40 | 7.66 | 210 | 40.23 | 101 | 19.35 | 135 | 25.86 | 36 | 6.90 |
3 | ก้านเหลือง | 1,878 | 558 | 29.71 | 35 | 6.27 | 195 | 34.95 | 109 | 19.53 | 165 | 29.57 | 54 | 9.68 |
4 | ทุ่งไชย | 961 | 218 | 22.68 | 21 | 9.63 | 67 | 30.73 | 35 | 16.06 | 73 | 33.49 | 22 | 10.09 |
5 | สำโรง | 2,301 | 14 | 0.61 | 0 | 0.00 | 5 | 35.71 | 5 | 35.71 | 3 | 21.43 | 1 | 7.14 |
6 | แขม | 1,363 | 355 | 26.05 | 16 | 4.51 | 128 | 36.06 | 75 | 21.13 | 104 | 29.30 | 32 | 9.01 |
7 | หนองไฮ | 1,486 | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
8 | ขะยูง | 1,641 | 546 | 33.27 | 28 | 5.13 | 168 | 30.77 | 97 | 17.77 | 179 | 32.78 | 74 | 13.55 |
9 | ตาเกษ | 1,191 | 174 | 14.61 | 10 | 5.75 | 66 | 37.93 | 37 | 21.26 | 43 | 24.71 | 18 | 10.34 |
10 | หัวช้าง | 1,222 | 208 | 17.02 | 8 | 3.85 | 73 | 35.10 | 40 | 19.23 | 58 | 27.88 | 29 | 13.94 |
11 | รังแร้ง | 1,530 | 892 | 58.30 | 52 | 5.83 | 319 | 35.76 | 177 | 19.84 | 264 | 29.60 | 80 | 8.97 |
12 | แต้ | 932 | 248 | 26.61 | 8 | 3.23 | 76 | 30.65 | 51 | 20.56 | 68 | 27.42 | 45 | 18.15 |
13 | แข้ | 991 | 451 | 45.51 | 34 | 7.54 | 141 | 31.26 | 61 | 13.53 | 157 | 34.81 | 58 | 12.86 |
14 | โพธิ์ชัย | 1,507 | 922 | 61.18 | 65 | 7.05 | 365 | 39.59 | 190 | 20.61 | 235 | 25.49 | 67 | 7.27 |
15 | ปะอาว | 1,466 | 555 | 37.86 | 42 | 7.57 | 173 | 31.17 | 129 | 23.24 | 153 | 27.57 | 58 | 10.45 |
16 | หนองห้าง | 2,037 | 540 | 26.51 | 32 | 5.93 | 195 | 36.11 | 106 | 19.63 | 154 | 28.52 | 53 | 9.81 |
17 | สระกำแพงใหญ่ | 2,736 | 719 | 26.28 | 51 | 7.09 | 228 | 31.71 | 132 | 18.36 | 206 | 28.65 | 102 | 14.19 |
18 | โคกหล่าม | 1,285 | 314 | 24.44 | 17 | 5.41 | 113 | 35.99 | 65 | 20.70 | 87 | 27.71 | 32 | 10.19 |
19 | โคกจาน | 1,285 | 672 | 52.30 | 22 | 3.27 | 203 | 30.21 | 122 | 18.15 | 251 | 37.35 | 74 | 11.01 |
20 | รวมทั้งหมด | 29,652 | 8,063 | 27.19 | 489 | 6.06 | 2,772 | 34.38 | 1,557 | 19.31 | 2,385 | 29.58 | 860 | 10.67 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ