ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอศรีรัตนะ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ศรีแก้ว | 4,298 | 2,764 | 64.31 | 142 | 5.14 | 1,270 | 45.95 | 538 | 19.46 | 649 | 23.48 | 165 | 5.97 |
2 | พิงพวย | 3,254 | 2,054 | 63.12 | 215 | 10.47 | 947 | 46.11 | 388 | 18.89 | 398 | 19.38 | 106 | 5.16 |
3 | สระเยาว์ | 1,611 | 1,065 | 66.11 | 31 | 2.91 | 437 | 41.03 | 289 | 27.14 | 264 | 24.79 | 44 | 4.13 |
4 | ตูม | 4,193 | 2,218 | 52.90 | 171 | 7.71 | 1,015 | 45.76 | 397 | 17.90 | 479 | 21.60 | 156 | 7.03 |
5 | เสื่องข้าว | 2,207 | 1,433 | 64.93 | 99 | 6.91 | 563 | 39.29 | 278 | 19.40 | 375 | 26.17 | 118 | 8.23 |
6 | ศรีโนนงาม | 1,514 | 851 | 56.21 | 61 | 7.17 | 406 | 47.71 | 144 | 16.92 | 188 | 22.09 | 52 | 6.11 |
7 | สะพุง | 1,581 | 998 | 63.12 | 68 | 6.81 | 404 | 40.48 | 177 | 17.74 | 260 | 26.05 | 89 | 8.92 |
8 | รวมทั้งหมด | 18,658 | 11,383 | 61.01 | 787 | 6.91 | 5,042 | 44.29 | 2,211 | 19.42 | 2,613 | 22.96 | 730 | 6.41 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ