ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | บุสูง | 3,785 | 2,349 | 62.06 | 122 | 5.19 | 1,124 | 47.85 | 368 | 15.67 | 598 | 25.46 | 137 | 5.83 |
2 | ธาตุ | 3,327 | 1,731 | 52.03 | 87 | 5.03 | 928 | 53.61 | 275 | 15.89 | 351 | 20.28 | 90 | 5.20 |
3 | ดวนใหญ่ | 3,071 | 1,618 | 52.69 | 130 | 8.03 | 808 | 49.94 | 289 | 17.86 | 327 | 20.21 | 64 | 3.96 |
4 | บ่อแก้ว | 2,425 | 1,226 | 50.56 | 87 | 7.10 | 528 | 43.07 | 214 | 17.46 | 290 | 23.65 | 107 | 8.73 |
5 | ศรีสำราญ | 4,141 | 2,406 | 58.10 | 168 | 6.98 | 1,283 | 53.33 | 435 | 18.08 | 424 | 17.62 | 96 | 3.99 |
6 | ทุ่งสว่าง | 2,115 | 777 | 36.74 | 36 | 4.63 | 358 | 46.07 | 139 | 17.89 | 193 | 24.84 | 51 | 6.56 |
7 | วังหิน | 2,329 | 1,174 | 50.41 | 91 | 7.75 | 623 | 53.07 | 214 | 18.23 | 206 | 17.55 | 40 | 3.41 |
8 | รวมทั้งหมด | 21,193 | 11,281 | 53.23 | 721 | 6.39 | 5,652 | 50.10 | 1,934 | 17.14 | 2,389 | 21.18 | 585 | 5.19 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ