ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | บุสูง | 9,666 | 3,087 | 31.94 | 165 | 5.34 | 1,089 | 35.28 | 579 | 18.76 | 1,011 | 32.75 | 243 | 7.87 |
2 | ธาตุ | 7,194 | 2,001 | 27.81 | 105 | 5.25 | 813 | 40.63 | 345 | 17.24 | 546 | 27.29 | 192 | 9.60 |
3 | ดวนใหญ่ | 7,050 | 1,749 | 24.81 | 153 | 8.75 | 660 | 37.74 | 339 | 19.38 | 471 | 26.93 | 126 | 7.20 |
4 | บ่อแก้ว | 6,156 | 2,715 | 44.10 | 228 | 8.40 | 1,095 | 40.33 | 483 | 17.79 | 648 | 23.87 | 261 | 9.61 |
5 | ศรีสำราญ | 12,930 | 2,718 | 21.02 | 225 | 8.28 | 1,008 | 37.09 | 483 | 17.77 | 717 | 26.38 | 285 | 10.49 |
6 | ทุ่งสว่าง | 4,443 | 2,568 | 57.80 | 201 | 7.83 | 1,059 | 41.24 | 438 | 17.06 | 648 | 25.23 | 222 | 8.64 |
7 | วังหิน | 6,780 | 3,489 | 51.46 | 249 | 7.14 | 1,734 | 49.70 | 645 | 18.49 | 684 | 19.60 | 177 | 5.07 |
8 | รวมทั้งหมด | 54,219 | 18,327 | 33.80 | 1,326 | 7.24 | 7,458 | 40.69 | 3,312 | 18.07 | 4,725 | 25.78 | 1,506 | 8.22 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ