ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเขื่องใน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เขื่องใน | 4,768 | 3,107 | 65.16 | 152 | 4.89 | 1,487 | 47.86 | 632 | 20.34 | 644 | 20.73 | 192 | 6.18 |
2 | สร้างถ่อ | 3,717 | 2,388 | 64.25 | 145 | 6.07 | 830 | 34.76 | 553 | 23.16 | 685 | 28.69 | 175 | 7.33 |
3 | ค้อทอง | 2,272 | 1,476 | 64.96 | 72 | 4.88 | 544 | 36.86 | 299 | 20.26 | 421 | 28.52 | 140 | 9.49 |
4 | ก่อเอ้ | 3,505 | 2,593 | 73.98 | 299 | 11.53 | 1,320 | 50.91 | 390 | 15.04 | 475 | 18.32 | 109 | 4.20 |
5 | หัวดอน | 2,505 | 1,791 | 71.50 | 127 | 7.09 | 791 | 44.17 | 366 | 20.44 | 405 | 22.61 | 102 | 5.70 |
6 | ชีทวน | 2,275 | 1,523 | 66.95 | 115 | 7.55 | 669 | 43.93 | 279 | 18.32 | 351 | 23.05 | 109 | 7.16 |
7 | ท่าไห | 3,161 | 1,569 | 49.64 | 119 | 7.58 | 843 | 53.73 | 265 | 16.89 | 256 | 16.32 | 86 | 5.48 |
8 | นาคำใหญ่ | 1,086 | 1,031 | 94.94 | 78 | 7.57 | 460 | 44.62 | 174 | 16.88 | 230 | 22.31 | 89 | 8.63 |
9 | แดงหม้อ | 1,026 | 626 | 61.01 | 21 | 3.35 | 292 | 46.65 | 129 | 20.61 | 140 | 22.36 | 44 | 7.03 |
10 | ธาตุน้อย | 2,980 | 1,819 | 61.04 | 123 | 6.76 | 778 | 42.77 | 368 | 20.23 | 442 | 24.30 | 108 | 5.94 |
11 | บ้านไทย | 2,067 | 1,689 | 81.71 | 122 | 7.22 | 756 | 44.76 | 279 | 16.52 | 388 | 22.97 | 144 | 8.53 |
12 | บ้านกอก | 1,637 | 976 | 59.62 | 46 | 4.71 | 446 | 45.70 | 200 | 20.49 | 237 | 24.28 | 47 | 4.82 |
13 | กลางใหญ่ | 1,750 | 1,127 | 64.40 | 61 | 5.41 | 508 | 45.08 | 216 | 19.17 | 277 | 24.58 | 65 | 5.77 |
14 | โนนรัง | 1,432 | 1,137 | 79.40 | 95 | 8.36 | 487 | 42.83 | 217 | 19.09 | 284 | 24.98 | 54 | 4.75 |
15 | ยางขี้นก | 2,310 | 1,979 | 85.67 | 75 | 3.79 | 930 | 46.99 | 415 | 20.97 | 436 | 22.03 | 123 | 6.22 |
16 | ศรีสุข | 1,883 | 1,203 | 63.89 | 82 | 6.82 | 548 | 45.55 | 212 | 17.62 | 290 | 24.11 | 71 | 5.90 |
17 | สหธาตุ | 1,453 | 703 | 48.38 | 38 | 5.41 | 270 | 38.41 | 148 | 21.05 | 203 | 28.88 | 44 | 6.26 |
18 | หนองเหล่า | 2,783 | 1,796 | 64.53 | 91 | 5.07 | 715 | 39.81 | 372 | 20.71 | 497 | 27.67 | 121 | 6.74 |
19 | รวมทั้งหมด | 42,610 | 28,533 | 66.96 | 1,861 | 6.52 | 12,674 | 44.42 | 5,514 | 19.32 | 6,661 | 23.34 | 1,823 | 6.39 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ