ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเขื่องใน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เขื่องใน | 4,780 | 3,318 | 69.41 | 155 | 4.67 | 1,522 | 45.87 | 733 | 22.09 | 697 | 21.01 | 211 | 6.36 |
2 | สร้างถ่อ | 3,603 | 2,009 | 55.76 | 114 | 5.67 | 720 | 35.84 | 403 | 20.06 | 580 | 28.87 | 192 | 9.56 |
3 | ค้อทอง | 2,341 | 1,335 | 57.03 | 61 | 4.57 | 482 | 36.10 | 245 | 18.35 | 390 | 29.21 | 157 | 11.76 |
4 | ก่อเอ้ | 3,552 | 2,610 | 73.48 | 278 | 10.65 | 1,232 | 47.20 | 425 | 16.28 | 515 | 19.73 | 160 | 6.13 |
5 | หัวดอน | 2,527 | 1,086 | 42.98 | 61 | 5.62 | 421 | 38.77 | 223 | 20.53 | 275 | 25.32 | 106 | 9.76 |
6 | ชีทวน | 2,425 | 799 | 32.95 | 71 | 8.89 | 275 | 34.42 | 131 | 16.40 | 225 | 28.16 | 97 | 12.14 |
7 | ท่าไห | 3,152 | 2,028 | 64.34 | 171 | 8.43 | 976 | 48.13 | 350 | 17.26 | 403 | 19.87 | 128 | 6.31 |
8 | นาคำใหญ่ | 1,205 | 1,192 | 98.92 | 101 | 8.47 | 485 | 40.69 | 195 | 16.36 | 282 | 23.66 | 129 | 10.82 |
9 | แดงหม้อ | 990 | 588 | 59.39 | 36 | 6.12 | 273 | 46.43 | 106 | 18.03 | 133 | 22.62 | 40 | 6.80 |
10 | ธาตุน้อย | 2,703 | 1,170 | 43.29 | 57 | 4.87 | 470 | 40.17 | 231 | 19.74 | 299 | 25.56 | 113 | 9.66 |
11 | บ้านไทย | 1,999 | 1,770 | 88.54 | 130 | 7.34 | 725 | 40.96 | 267 | 15.08 | 445 | 25.14 | 203 | 11.47 |
12 | บ้านกอก | 1,637 | 1,023 | 62.49 | 39 | 3.81 | 430 | 42.03 | 189 | 18.48 | 288 | 28.15 | 77 | 7.53 |
13 | กลางใหญ่ | 1,825 | 1,008 | 55.23 | 45 | 4.46 | 431 | 42.76 | 206 | 20.44 | 269 | 26.69 | 57 | 5.65 |
14 | โนนรัง | 1,525 | 1,061 | 69.57 | 99 | 9.33 | 452 | 42.60 | 197 | 18.57 | 251 | 23.66 | 62 | 5.84 |
15 | ยางขี้นก | 2,146 | 1,830 | 85.27 | 102 | 5.57 | 770 | 42.08 | 363 | 19.84 | 438 | 23.93 | 157 | 8.58 |
16 | ศรีสุข | 1,851 | 1,199 | 64.78 | 77 | 6.42 | 520 | 43.37 | 221 | 18.43 | 298 | 24.85 | 83 | 6.92 |
17 | สหธาตุ | 1,396 | 535 | 38.32 | 27 | 5.05 | 183 | 34.21 | 101 | 18.88 | 176 | 32.90 | 48 | 8.97 |
18 | หนองเหล่า | 2,705 | 1,836 | 67.87 | 125 | 6.81 | 674 | 36.71 | 357 | 19.44 | 489 | 26.63 | 191 | 10.40 |
19 | รวมทั้งหมด | 42,362 | 26,397 | 62.31 | 1,749 | 6.63 | 11,041 | 41.83 | 4,943 | 18.73 | 6,453 | 24.45 | 2,211 | 8.38 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 กันยายน 2566 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ