ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองเดช | 12,184 | 6,732 | 55.25 | 339 | 5.04 | 2,768 | 41.12 | 1,411 | 20.96 | 1,643 | 24.41 | 571 | 8.48 |
2 | นาส่วง | 3,525 | 2,157 | 61.19 | 75 | 3.48 | 694 | 32.17 | 542 | 25.13 | 656 | 30.41 | 190 | 8.81 |
3 | นาเจริญ | 3,561 | 1,925 | 54.06 | 61 | 3.17 | 1,110 | 57.66 | 307 | 15.95 | 359 | 18.65 | 88 | 4.57 |
4 | ทุ่งเทิง | 4,081 | 2,837 | 69.52 | 97 | 3.42 | 1,027 | 36.20 | 588 | 20.73 | 825 | 29.08 | 300 | 10.57 |
5 | สมสะอาด | 5,489 | 3,196 | 58.23 | 177 | 5.54 | 1,379 | 43.15 | 615 | 19.24 | 788 | 24.66 | 237 | 7.42 |
6 | กุดประทาย | 5,444 | 3,025 | 55.57 | 146 | 4.83 | 1,261 | 41.69 | 599 | 19.80 | 803 | 26.55 | 216 | 7.14 |
7 | ตบหู | 5,950 | 3,288 | 55.26 | 162 | 4.93 | 1,346 | 40.94 | 641 | 19.50 | 886 | 26.95 | 253 | 7.69 |
8 | กลาง | 6,733 | 3,647 | 54.17 | 328 | 8.99 | 2,198 | 60.27 | 559 | 15.33 | 454 | 12.45 | 108 | 2.96 |
9 | แก้ง | 3,634 | 2,198 | 60.48 | 140 | 6.37 | 930 | 42.31 | 405 | 18.43 | 562 | 25.57 | 161 | 7.32 |
10 | ท่าโพธิ์ศรี | 2,927 | 1,610 | 55.01 | 86 | 5.34 | 677 | 42.05 | 306 | 19.01 | 413 | 25.65 | 128 | 7.95 |
11 | บัวงาม | 5,479 | 3,025 | 55.21 | 120 | 3.97 | 1,473 | 48.69 | 651 | 21.52 | 614 | 20.30 | 167 | 5.52 |
12 | คำครั่ง | 3,369 | 1,922 | 57.05 | 69 | 3.59 | 815 | 42.40 | 373 | 19.41 | 527 | 27.42 | 138 | 7.18 |
13 | นากระแซง | 5,332 | 3,856 | 72.32 | 255 | 6.61 | 1,537 | 39.86 | 741 | 19.22 | 986 | 25.57 | 337 | 8.74 |
14 | โพนงาม | 3,358 | 2,068 | 61.58 | 90 | 4.35 | 766 | 37.04 | 381 | 18.42 | 616 | 29.79 | 215 | 10.40 |
15 | ป่าโมง | 2,020 | 1,216 | 60.20 | 48 | 3.95 | 472 | 38.82 | 236 | 19.41 | 358 | 29.44 | 102 | 8.39 |
16 | โนนสมบูรณ์ | 2,855 | 1,696 | 59.40 | 80 | 4.72 | 676 | 39.86 | 326 | 19.22 | 465 | 27.42 | 149 | 8.79 |
17 | รวมทั้งหมด | 75,941 | 44,398 | 58.46 | 2,273 | 5.12 | 19,129 | 43.09 | 8,681 | 19.55 | 10,955 | 24.67 | 3,360 | 7.57 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 กันยายน 2566 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ