ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอบุณฑริก
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | โพนงาม | 6,191 | 3,023 | 48.83 | 95 | 3.14 | 1,099 | 36.35 | 637 | 21.07 | 944 | 31.23 | 248 | 8.20 |
2 | ห้วยข่า | 7,768 | 7,265 | 93.52 | 613 | 8.44 | 3,583 | 49.32 | 1,209 | 16.64 | 1,439 | 19.81 | 421 | 5.79 |
3 | คอแลน | 5,057 | 2,829 | 55.94 | 119 | 4.21 | 1,137 | 40.19 | 623 | 22.02 | 743 | 26.26 | 207 | 7.32 |
4 | นาโพธิ์ | 4,826 | 2,756 | 57.11 | 73 | 2.65 | 1,131 | 41.04 | 636 | 23.08 | 787 | 28.56 | 129 | 4.68 |
5 | หนองสะโน | 6,283 | 5,345 | 85.07 | 239 | 4.47 | 2,503 | 46.83 | 1,039 | 19.44 | 1,222 | 22.86 | 342 | 6.40 |
6 | โนนค้อ | 2,989 | 1,937 | 64.80 | 105 | 5.42 | 712 | 36.76 | 373 | 19.26 | 588 | 30.36 | 159 | 8.21 |
7 | บัวงาม | 2,273 | 1,257 | 55.30 | 40 | 3.18 | 565 | 44.95 | 264 | 21.00 | 303 | 24.11 | 85 | 6.76 |
8 | บ้านแมด | 3,511 | 2,008 | 57.19 | 74 | 3.69 | 938 | 46.71 | 365 | 18.18 | 467 | 23.26 | 164 | 8.17 |
9 | รวมทั้งหมด | 38,898 | 26,420 | 67.92 | 1,358 | 5.14 | 11,668 | 44.16 | 5,146 | 19.48 | 6,493 | 24.58 | 1,755 | 6.64 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ