ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอตระการพืชผล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ขุหลุ | 2,786 | 1,640 | 58.87 | 136 | 8.29 | 570 | 34.76 | 316 | 19.27 | 431 | 26.28 | 187 | 11.40 |
2 | กระเดียน | 1,476 | 1,320 | 89.43 | 101 | 7.65 | 609 | 46.14 | 229 | 17.35 | 288 | 21.82 | 93 | 7.05 |
3 | เกษม | 2,643 | 2,049 | 77.53 | 135 | 6.59 | 1,026 | 50.07 | 329 | 16.06 | 421 | 20.55 | 138 | 6.73 |
4 | กุศกร | 1,339 | 1,136 | 84.84 | 97 | 8.54 | 481 | 42.34 | 234 | 20.60 | 237 | 20.86 | 87 | 7.66 |
5 | ขามเปี้ย | 2,209 | 1,614 | 73.06 | 87 | 5.39 | 625 | 38.72 | 307 | 19.02 | 454 | 28.13 | 141 | 8.74 |
6 | คอนสาย | 2,838 | 1,671 | 58.88 | 74 | 4.43 | 718 | 42.97 | 381 | 22.80 | 388 | 23.22 | 110 | 6.58 |
7 | โคกจาน | 2,125 | 2,018 | 94.96 | 143 | 7.09 | 917 | 45.44 | 360 | 17.84 | 451 | 22.35 | 147 | 7.28 |
8 | นาพิน | 2,370 | 2,315 | 97.68 | 229 | 9.89 | 1,131 | 48.86 | 412 | 17.80 | 437 | 18.88 | 106 | 4.58 |
9 | นาสะไม | 2,129 | 1,402 | 65.85 | 113 | 8.06 | 612 | 43.65 | 293 | 20.90 | 304 | 21.68 | 80 | 5.71 |
10 | โนนกุง | 2,193 | 1,734 | 79.07 | 115 | 6.63 | 728 | 41.98 | 339 | 19.55 | 429 | 24.74 | 123 | 7.09 |
11 | ตระการ | 2,169 | 1,790 | 82.53 | 141 | 7.88 | 786 | 43.91 | 321 | 17.93 | 411 | 22.96 | 131 | 7.32 |
12 | ตากแดด | 894 | 866 | 96.87 | 104 | 12.01 | 409 | 47.23 | 160 | 18.48 | 160 | 18.48 | 33 | 3.81 |
13 | ไหล่ทุ่ง | 2,724 | 2,201 | 80.80 | 71 | 3.23 | 1,134 | 51.52 | 475 | 21.58 | 400 | 18.17 | 121 | 5.50 |
14 | เป้า | 2,092 | 1,598 | 76.39 | 136 | 8.51 | 632 | 39.55 | 330 | 20.65 | 393 | 24.59 | 107 | 6.70 |
15 | เซเป็ด | 1,403 | 1,209 | 86.17 | 92 | 7.61 | 505 | 41.77 | 257 | 21.26 | 282 | 23.33 | 73 | 6.04 |
16 | สะพือ | 1,877 | 1,394 | 74.27 | 97 | 6.96 | 577 | 41.39 | 259 | 18.58 | 349 | 25.04 | 112 | 8.03 |
17 | หนองเต่า | 1,015 | 796 | 78.42 | 49 | 6.16 | 319 | 40.08 | 162 | 20.35 | 220 | 27.64 | 46 | 5.78 |
18 | ถ้ำแข้ | 1,813 | 1,173 | 64.70 | 43 | 3.67 | 423 | 36.06 | 229 | 19.52 | 382 | 32.57 | 96 | 8.18 |
19 | ท่าหลวง | 1,479 | 1,261 | 85.26 | 110 | 8.72 | 537 | 42.59 | 197 | 15.62 | 305 | 24.19 | 112 | 8.88 |
20 | ห้วยฝ้ายพัฒนา | 2,448 | 1,546 | 63.15 | 88 | 5.69 | 651 | 42.11 | 279 | 18.05 | 413 | 26.71 | 115 | 7.44 |
21 | กุดยาลวน | 1,787 | 1,705 | 95.41 | 10 | 0.59 | 1,536 | 90.09 | 78 | 4.57 | 65 | 3.81 | 16 | 0.94 |
22 | บ้านแดง | 1,151 | 885 | 76.89 | 67 | 7.57 | 403 | 45.54 | 146 | 16.50 | 216 | 24.41 | 53 | 5.99 |
23 | คำเจริญ | 1,583 | 1,514 | 95.64 | 132 | 8.72 | 681 | 44.98 | 243 | 16.05 | 334 | 22.06 | 124 | 8.19 |
24 | รวมทั้งหมด | 44,543 | 34,837 | 78.21 | 2,370 | 6.80 | 16,010 | 45.96 | 6,336 | 18.19 | 7,770 | 22.30 | 2,351 | 6.75 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ