ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอม่วงสามสิบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ม่วงสามสิบ | 3,275 | 2,649 | 80.89 | 165 | 6.23 | 1,003 | 37.86 | 510 | 19.25 | 748 | 28.24 | 223 | 8.42 |
2 | เหล่าบก | 1,452 | 1,162 | 80.03 | 82 | 7.06 | 464 | 39.93 | 226 | 19.45 | 313 | 26.94 | 77 | 6.63 |
3 | ดุมใหญ่ | 1,688 | 1,327 | 78.61 | 94 | 7.08 | 472 | 35.57 | 271 | 20.42 | 354 | 26.68 | 136 | 10.25 |
4 | หนองช้างใหญ่ | 1,505 | 1,011 | 67.18 | 74 | 7.32 | 389 | 38.48 | 199 | 19.68 | 279 | 27.60 | 70 | 6.92 |
5 | หนองเมือง | 2,554 | 2,075 | 81.25 | 157 | 7.57 | 831 | 40.05 | 373 | 17.98 | 538 | 25.93 | 176 | 8.48 |
6 | เตย | 2,474 | 1,856 | 75.02 | 126 | 6.79 | 777 | 41.86 | 328 | 17.67 | 492 | 26.51 | 133 | 7.17 |
7 | ยางสักกระโพหลุ่ม | 2,794 | 1,896 | 67.86 | 100 | 5.27 | 696 | 36.71 | 362 | 19.09 | 543 | 28.64 | 195 | 10.28 |
8 | หนองไข่นก | 1,561 | 1,285 | 82.32 | 54 | 4.20 | 513 | 39.92 | 253 | 19.69 | 343 | 26.69 | 122 | 9.49 |
9 | หนองเหล่า | 3,362 | 2,911 | 86.59 | 259 | 8.90 | 1,303 | 44.76 | 572 | 19.65 | 625 | 21.47 | 152 | 5.22 |
10 | หนองฮาง | 1,463 | 1,132 | 77.38 | 49 | 4.33 | 375 | 33.13 | 221 | 19.52 | 367 | 32.42 | 120 | 10.60 |
11 | ยางโยภาพ | 2,484 | 1,847 | 74.36 | 136 | 7.36 | 643 | 34.81 | 359 | 19.44 | 553 | 29.94 | 156 | 8.45 |
12 | ไผ่ใหญ่ | 1,632 | 1,272 | 77.94 | 80 | 6.29 | 417 | 32.78 | 246 | 19.34 | 401 | 31.53 | 128 | 10.06 |
13 | นาเลิง | 1,392 | 1,002 | 71.98 | 71 | 7.09 | 364 | 36.33 | 211 | 21.06 | 269 | 26.85 | 87 | 8.68 |
14 | โพนแพง | 1,798 | 1,455 | 80.92 | 86 | 5.91 | 589 | 40.48 | 232 | 15.95 | 408 | 28.04 | 140 | 9.62 |
15 | รวมทั้งหมด | 29,434 | 22,880 | 77.73 | 1,533 | 6.70 | 8,836 | 38.62 | 4,363 | 19.07 | 6,233 | 27.24 | 1,915 | 8.37 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ