ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอม่วงสามสิบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ม่วงสามสิบ | 8,529 | 6,348 | 74.43 | 384 | 6.05 | 2,259 | 35.59 | 1,239 | 19.52 | 1,767 | 27.84 | 699 | 11.01 |
2 | เหล่าบก | 3,375 | 3,201 | 94.84 | 228 | 7.12 | 1,230 | 38.43 | 570 | 17.81 | 873 | 27.27 | 300 | 9.37 |
3 | ดุมใหญ่ | 4,452 | 3,774 | 84.77 | 294 | 7.79 | 1,335 | 35.37 | 699 | 18.52 | 1,044 | 27.66 | 402 | 10.65 |
4 | หนองช้างใหญ่ | 4,191 | 2,643 | 63.06 | 195 | 7.38 | 984 | 37.23 | 504 | 19.07 | 720 | 27.24 | 240 | 9.08 |
5 | หนองเมือง | 7,638 | 5,598 | 73.29 | 411 | 7.34 | 2,178 | 38.91 | 1,038 | 18.54 | 1,395 | 24.92 | 576 | 10.29 |
6 | เตย | 7,035 | 4,827 | 68.61 | 333 | 6.90 | 1,779 | 36.86 | 762 | 15.79 | 1,464 | 30.33 | 489 | 10.13 |
7 | ยางสักกระโพหลุ่ม | 7,509 | 6,963 | 92.73 | 510 | 7.32 | 2,400 | 34.47 | 1,359 | 19.52 | 1,932 | 27.75 | 762 | 10.94 |
8 | หนองไข่นก | 4,590 | 3,873 | 84.38 | 192 | 4.96 | 1,341 | 34.62 | 792 | 20.45 | 1,137 | 29.36 | 411 | 10.61 |
9 | หนองเหล่า | 9,834 | 8,583 | 87.28 | 702 | 8.18 | 3,843 | 44.77 | 1,545 | 18.00 | 1,866 | 21.74 | 627 | 7.31 |
10 | หนองฮาง | 4,200 | 3,594 | 85.57 | 210 | 5.84 | 1,182 | 32.89 | 726 | 20.20 | 1,071 | 29.80 | 405 | 11.27 |
11 | ยางโยภาพ | 6,021 | 5,652 | 93.87 | 420 | 7.43 | 1,944 | 34.39 | 1,083 | 19.16 | 1,617 | 28.61 | 588 | 10.40 |
12 | ไผ่ใหญ่ | 4,026 | 3,825 | 95.01 | 246 | 6.43 | 1,299 | 33.96 | 738 | 19.29 | 1,116 | 29.18 | 426 | 11.14 |
13 | นาเลิง | 3,621 | 3,327 | 91.88 | 234 | 7.03 | 1,209 | 36.34 | 627 | 18.85 | 912 | 27.41 | 345 | 10.37 |
14 | โพนแพง | 5,649 | 4,929 | 87.25 | 342 | 6.94 | 1,836 | 37.25 | 855 | 17.35 | 1,347 | 27.33 | 549 | 11.14 |
15 | รวมทั้งหมด | 80,670 | 67,137 | 83.22 | 4,701 | 7.00 | 24,819 | 36.97 | 12,537 | 18.67 | 18,261 | 27.20 | 6,819 | 10.16 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ