ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | วารินชำราบ | 5,254 | 2,703 | 51.45 | 116 | 4.29 | 1,400 | 51.79 | 476 | 17.61 | 540 | 19.98 | 171 | 6.33 |
2 | ธาตุ | 3,619 | 3,046 | 84.17 | 159 | 5.22 | 1,570 | 51.54 | 593 | 19.47 | 571 | 18.75 | 153 | 5.02 |
3 | ท่าลาด | 6,030 | 4,031 | 66.85 | 227 | 5.63 | 1,662 | 41.23 | 743 | 18.43 | 1,068 | 26.49 | 331 | 8.21 |
4 | โนนโหนน | 3,425 | 1,924 | 56.18 | 84 | 4.37 | 828 | 43.04 | 376 | 19.54 | 478 | 24.84 | 158 | 8.21 |
5 | คูเมือง | 3,710 | 1,933 | 52.10 | 117 | 6.05 | 717 | 37.09 | 372 | 19.24 | 542 | 28.04 | 185 | 9.57 |
6 | สระสมิง | 3,769 | 2,085 | 55.32 | 110 | 5.28 | 850 | 40.77 | 438 | 21.01 | 519 | 24.89 | 168 | 8.06 |
7 | คำน้ำแซบ | 3,494 | 1,420 | 40.64 | 59 | 4.15 | 663 | 46.69 | 308 | 21.69 | 280 | 19.72 | 110 | 7.75 |
8 | บุ่งหวาย | 4,799 | 2,676 | 55.76 | 140 | 5.23 | 1,000 | 37.37 | 527 | 19.69 | 772 | 28.85 | 237 | 8.86 |
9 | คำขวาง | 9,250 | 4,456 | 48.17 | 234 | 5.25 | 2,202 | 49.42 | 1,006 | 22.58 | 790 | 17.73 | 224 | 5.03 |
10 | โพธิ์ใหญ่ | 3,226 | 1,868 | 57.90 | 43 | 2.30 | 860 | 46.04 | 402 | 21.52 | 452 | 24.20 | 111 | 5.94 |
11 | แสนสุข | 6,190 | 3,251 | 52.52 | 146 | 4.49 | 1,698 | 52.23 | 572 | 17.59 | 688 | 21.16 | 147 | 4.52 |
12 | หนองกินเพล | 3,640 | 2,061 | 56.62 | 82 | 3.98 | 882 | 42.79 | 402 | 19.51 | 555 | 26.93 | 140 | 6.79 |
13 | โนนผึ้ง | 4,195 | 2,350 | 56.02 | 191 | 8.13 | 1,180 | 50.21 | 396 | 16.85 | 435 | 18.51 | 148 | 6.30 |
14 | เมืองศรีไค | 3,952 | 2,255 | 57.06 | 69 | 3.06 | 1,147 | 50.86 | 457 | 20.27 | 484 | 21.46 | 98 | 4.35 |
15 | บุ่งไหม | 4,765 | 2,245 | 47.11 | 100 | 4.45 | 1,064 | 47.39 | 420 | 18.71 | 478 | 21.29 | 183 | 8.15 |
16 | รวมทั้งหมด | 69,318 | 38,304 | 55.26 | 1,877 | 4.90 | 17,723 | 46.27 | 7,488 | 19.55 | 8,652 | 22.59 | 2,564 | 6.69 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ