ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
| 1 | วารินชำราบ | 5,796 | 640 | 11.04 | 48 | 7.50 | 196 | 30.63 | 118 | 18.44 | 182 | 28.44 | 96 | 15.00 |
| 2 | ธาตุ | 10,734 | 4,223 | 39.34 | 251 | 5.94 | 2,042 | 48.35 | 795 | 18.83 | 846 | 20.03 | 289 | 6.84 |
| 3 | ท่าลาด | 6,214 | 3,910 | 62.92 | 230 | 5.88 | 1,511 | 38.64 | 743 | 19.00 | 1,076 | 27.52 | 350 | 8.95 |
| 4 | โนนโหนน | 3,560 | 2,115 | 59.41 | 134 | 6.34 | 833 | 39.39 | 426 | 20.14 | 553 | 26.15 | 169 | 7.99 |
| 5 | คูเมือง | 3,738 | 2,097 | 56.10 | 128 | 6.10 | 794 | 37.86 | 374 | 17.84 | 585 | 27.90 | 216 | 10.30 |
| 6 | สระสมิง | 3,753 | 2,090 | 55.69 | 127 | 6.08 | 802 | 38.37 | 396 | 18.95 | 573 | 27.42 | 192 | 9.19 |
| 7 | คำน้ำแซบ | 3,917 | 2,084 | 53.20 | 106 | 5.09 | 876 | 42.03 | 428 | 20.54 | 463 | 22.22 | 211 | 10.12 |
| 8 | บุ่งหวาย | 4,642 | 2,856 | 61.53 | 181 | 6.34 | 1,010 | 35.36 | 544 | 19.05 | 850 | 29.76 | 271 | 9.49 |
| 9 | คำขวาง | 9,279 | 3,130 | 33.73 | 155 | 4.95 | 1,358 | 43.39 | 707 | 22.59 | 671 | 21.44 | 239 | 7.64 |
| 10 | โพธิ์ใหญ่ | 3,477 | 2,096 | 60.28 | 80 | 3.82 | 933 | 44.51 | 397 | 18.94 | 531 | 25.33 | 155 | 7.40 |
| 11 | แสนสุข | 6,448 | 2,900 | 44.98 | 134 | 4.62 | 1,379 | 47.55 | 511 | 17.62 | 677 | 23.34 | 199 | 6.86 |
| 12 | หนองกินเพล | 3,851 | 2,800 | 72.71 | 131 | 4.68 | 1,189 | 42.46 | 545 | 19.46 | 691 | 24.68 | 244 | 8.71 |
| 13 | โนนผึ้ง | 4,362 | 2,442 | 55.98 | 200 | 8.19 | 1,139 | 46.64 | 395 | 16.18 | 522 | 21.38 | 186 | 7.62 |
| 14 | เมืองศรีไค | 3,634 | 2,195 | 60.40 | 65 | 2.96 | 1,018 | 46.38 | 452 | 20.59 | 526 | 23.96 | 134 | 6.10 |
| 15 | บุ่งไหม | 5,013 | 2,473 | 49.33 | 130 | 5.26 | 1,129 | 45.65 | 438 | 17.71 | 538 | 21.75 | 238 | 9.62 |
| 16 | รวมทั้งหมด | 78,418 | 38,051 | 48.52 | 2,100 | 5.52 | 16,209 | 42.60 | 7,269 | 19.10 | 9,284 | 24.40 | 3,189 | 8.38 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 |
||||||||||||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ