ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | วารินชำราบ | 31,416 | 2,856 | 9.09 | 180 | 6.30 | 852 | 29.83 | 435 | 15.23 | 816 | 28.57 | 573 | 20.06 |
2 | ธาตุ | 10,575 | 10,134 | 95.83 | 645 | 6.36 | 4,998 | 49.32 | 1,809 | 17.85 | 1,962 | 19.36 | 720 | 7.10 |
3 | ท่าลาด | 17,085 | 12,369 | 72.40 | 855 | 6.91 | 4,908 | 39.68 | 2,304 | 18.63 | 3,186 | 25.76 | 1,116 | 9.02 |
4 | โนนโหนน | 10,407 | 3,945 | 37.91 | 291 | 7.38 | 1,410 | 35.74 | 771 | 19.54 | 1,023 | 25.93 | 450 | 11.41 |
5 | คูเมือง | 10,752 | 3,987 | 37.08 | 207 | 5.19 | 1,326 | 33.26 | 792 | 19.86 | 1,191 | 29.87 | 471 | 11.81 |
6 | สระสมิง | 10,473 | 5,487 | 52.39 | 516 | 9.40 | 2,046 | 37.29 | 969 | 17.66 | 1,386 | 25.26 | 570 | 10.39 |
7 | คำน้ำแซบ | 11,412 | 4,989 | 43.72 | 234 | 4.69 | 2,160 | 43.30 | 996 | 19.96 | 1,128 | 22.61 | 471 | 9.44 |
8 | บุ่งหวาย | 13,554 | 8,817 | 65.05 | 618 | 7.01 | 3,135 | 35.56 | 1,512 | 17.15 | 2,649 | 30.04 | 903 | 10.24 |
9 | คำขวาง | 13,137 | 8,796 | 66.96 | 519 | 5.90 | 3,987 | 45.33 | 1,800 | 20.46 | 1,809 | 20.57 | 681 | 7.74 |
10 | โพธิ์ใหญ่ | 10,338 | 5,853 | 56.62 | 216 | 3.69 | 2,427 | 41.47 | 1,155 | 19.73 | 1,614 | 27.58 | 441 | 7.53 |
11 | แสนสุข | 36,408 | 11,007 | 30.23 | 705 | 6.41 | 5,124 | 46.55 | 1,932 | 17.55 | 2,409 | 21.89 | 837 | 7.60 |
12 | หนองกินเพล | 10,152 | 7,947 | 78.28 | 375 | 4.72 | 3,342 | 42.05 | 1,599 | 20.12 | 1,860 | 23.41 | 771 | 9.70 |
13 | โนนผึ้ง | 12,747 | 7,998 | 62.74 | 675 | 8.44 | 3,474 | 43.44 | 1,344 | 16.80 | 1,800 | 22.51 | 705 | 8.81 |
14 | เมืองศรีไค | 10,884 | 8,211 | 75.44 | 597 | 7.27 | 3,609 | 43.95 | 1,494 | 18.20 | 1,803 | 21.96 | 708 | 8.62 |
15 | บุ่งไหม | 13,920 | 13,125 | 94.29 | 1,098 | 8.37 | 6,816 | 51.93 | 1,983 | 15.11 | 2,118 | 16.14 | 1,110 | 8.46 |
16 | รวมทั้งหมด | 223,260 | 115,521 | 51.74 | 7,731 | 6.69 | 49,614 | 42.95 | 20,895 | 18.09 | 26,754 | 23.16 | 10,527 | 9.11 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ