ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
| 1 | วารินชำราบ | 10,274 | 859 | 8.36 | 45 | 5.24 | 232 | 27.01 | 142 | 16.53 | 276 | 32.13 | 164 | 19.09 |
| 2 | ธาตุ | 3,496 | 3,096 | 88.56 | 149 | 4.81 | 1,568 | 50.65 | 569 | 18.38 | 594 | 19.19 | 216 | 6.98 |
| 3 | ท่าลาด | 5,436 | 3,791 | 69.74 | 233 | 6.15 | 1,420 | 37.46 | 685 | 18.07 | 1,048 | 27.64 | 405 | 10.68 |
| 4 | โนนโหนน | 3,415 | 2,830 | 82.87 | 222 | 7.84 | 1,208 | 42.69 | 559 | 19.75 | 624 | 22.05 | 217 | 7.67 |
| 5 | คูเมือง | 3,648 | 2,804 | 76.86 | 191 | 6.81 | 1,161 | 41.41 | 508 | 18.12 | 705 | 25.14 | 239 | 8.52 |
| 6 | สระสมิง | 3,462 | 1,392 | 40.21 | 94 | 6.75 | 489 | 35.13 | 265 | 19.04 | 382 | 27.44 | 162 | 11.64 |
| 7 | คำน้ำแซบ | 3,916 | 2,251 | 57.48 | 104 | 4.62 | 862 | 38.29 | 608 | 27.01 | 482 | 21.41 | 195 | 8.66 |
| 8 | บุ่งหวาย | 4,556 | 3,013 | 66.13 | 231 | 7.67 | 1,014 | 33.65 | 557 | 18.49 | 879 | 29.17 | 332 | 11.02 |
| 9 | คำขวาง | 4,444 | 2,242 | 50.45 | 127 | 5.66 | 1,018 | 45.41 | 458 | 20.43 | 463 | 20.65 | 176 | 7.85 |
| 10 | โพธิ์ใหญ่ | 3,407 | 1,804 | 52.95 | 59 | 3.27 | 739 | 40.96 | 366 | 20.29 | 512 | 28.38 | 128 | 7.10 |
| 11 | แสนสุข | 11,852 | 4,737 | 39.97 | 431 | 9.10 | 2,217 | 46.80 | 750 | 15.83 | 943 | 19.91 | 396 | 8.36 |
| 12 | หนองกินเพล | 3,255 | 1,591 | 48.88 | 53 | 3.33 | 583 | 36.64 | 328 | 20.62 | 441 | 27.72 | 186 | 11.69 |
| 13 | โนนผึ้ง | 4,234 | 2,549 | 60.20 | 213 | 8.36 | 1,085 | 42.57 | 440 | 17.26 | 594 | 23.30 | 217 | 8.51 |
| 14 | เมืองศรีไค | 3,423 | 1,947 | 56.88 | 107 | 5.50 | 809 | 41.55 | 407 | 20.90 | 464 | 23.83 | 160 | 8.22 |
| 15 | บุ่งไหม | 4,755 | 2,870 | 60.36 | 182 | 6.34 | 1,284 | 44.74 | 494 | 17.21 | 597 | 20.80 | 313 | 10.91 |
| 16 | รวมทั้งหมด | 73,573 | 37,776 | 51.34 | 2,441 | 6.46 | 15,689 | 41.53 | 7,136 | 18.89 | 9,004 | 23.84 | 3,506 | 9.28 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ