ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | พิบูล | 3,421 | 943 | 27.57 | 33 | 3.50 | 335 | 35.52 | 187 | 19.83 | 288 | 30.54 | 100 | 10.60 |
2 | กุดชมภู | 5,221 | 2,406 | 46.08 | 108 | 4.49 | 1,018 | 42.31 | 462 | 19.20 | 624 | 25.94 | 194 | 8.06 |
3 | ดอนจิก | 5,986 | 4,359 | 72.82 | 310 | 7.11 | 2,149 | 49.30 | 742 | 17.02 | 936 | 21.47 | 222 | 5.09 |
4 | ทรายมูล | 3,455 | 1,719 | 49.75 | 90 | 5.24 | 748 | 43.51 | 329 | 19.14 | 426 | 24.78 | 126 | 7.33 |
5 | นาโพธิ์ | 4,922 | 3,196 | 64.93 | 121 | 3.79 | 1,506 | 47.12 | 702 | 21.96 | 709 | 22.18 | 158 | 4.94 |
6 | โนนกลาง | 3,674 | 2,386 | 64.94 | 102 | 4.27 | 818 | 34.28 | 571 | 23.93 | 681 | 28.54 | 214 | 8.97 |
7 | โพธิ์ไทร | 5,087 | 3,564 | 70.06 | 204 | 5.72 | 1,386 | 38.89 | 714 | 20.03 | 959 | 26.91 | 301 | 8.45 |
8 | โพธิ์ศรี | 4,482 | 2,182 | 48.68 | 128 | 5.87 | 852 | 39.05 | 406 | 18.61 | 630 | 28.87 | 166 | 7.61 |
9 | ระเว | 5,039 | 2,560 | 50.80 | 104 | 4.06 | 1,238 | 48.36 | 469 | 18.32 | 622 | 24.30 | 127 | 4.96 |
10 | ไร่ใต้ | 3,502 | 1,981 | 56.57 | 91 | 4.59 | 794 | 40.08 | 422 | 21.30 | 545 | 27.51 | 129 | 6.51 |
11 | หนองบัวฮี | 4,312 | 3,381 | 78.41 | 211 | 6.24 | 1,340 | 39.63 | 747 | 22.09 | 876 | 25.91 | 207 | 6.12 |
12 | อ่างศิลา | 2,841 | 1,801 | 63.39 | 56 | 3.11 | 811 | 45.03 | 393 | 21.82 | 417 | 23.15 | 124 | 6.89 |
13 | โนนกาหลง | 1,885 | 1,143 | 60.64 | 64 | 5.60 | 477 | 41.73 | 211 | 18.46 | 286 | 25.02 | 105 | 9.19 |
14 | บ้านแขม | 2,251 | 1,633 | 72.55 | 53 | 3.25 | 921 | 56.40 | 291 | 17.82 | 294 | 18.00 | 74 | 4.53 |
15 | รวมทั้งหมด | 56,078 | 33,254 | 59.30 | 1,675 | 5.04 | 14,393 | 43.28 | 6,646 | 19.99 | 8,293 | 24.94 | 2,247 | 6.76 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ