ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | พิบูล | 10,485 | 2,253 | 21.49 | 123 | 5.46 | 654 | 29.03 | 378 | 16.78 | 741 | 32.89 | 357 | 15.85 |
2 | กุดชมภู | 15,021 | 3,702 | 24.65 | 198 | 5.35 | 1,215 | 32.82 | 861 | 23.26 | 987 | 26.66 | 441 | 11.91 |
3 | ดอนจิก | 16,758 | 11,715 | 69.91 | 759 | 6.48 | 5,442 | 46.45 | 2,082 | 17.77 | 2,565 | 21.90 | 867 | 7.40 |
4 | ทรายมูล | 10,431 | 2,298 | 22.03 | 93 | 4.05 | 768 | 33.42 | 399 | 17.36 | 786 | 34.20 | 252 | 10.97 |
5 | นาโพธิ์ | 14,736 | 10,209 | 69.28 | 555 | 5.44 | 4,332 | 42.43 | 2,184 | 21.39 | 2,478 | 24.27 | 660 | 6.46 |
6 | โนนกลาง | 8,697 | 4,362 | 50.16 | 174 | 3.99 | 1,362 | 31.22 | 918 | 21.05 | 1,377 | 31.57 | 531 | 12.17 |
7 | โพธิ์ไทร | 12,972 | 11,784 | 90.84 | 813 | 6.90 | 4,569 | 38.77 | 2,136 | 18.13 | 3,042 | 25.81 | 1,224 | 10.39 |
8 | โพธิ์ศรี | 13,770 | 3,660 | 26.58 | 183 | 5.00 | 1,371 | 37.46 | 795 | 21.72 | 969 | 26.48 | 342 | 9.34 |
9 | ระเว | 10,974 | 4,419 | 40.27 | 282 | 6.38 | 1,557 | 35.23 | 822 | 18.60 | 1,419 | 32.11 | 339 | 7.67 |
10 | ไร่ใต้ | 9,576 | 5,646 | 58.96 | 360 | 6.38 | 2,166 | 38.36 | 1,128 | 19.98 | 1,569 | 27.79 | 423 | 7.49 |
11 | หนองบัวฮี | 10,461 | 7,188 | 68.71 | 435 | 6.05 | 2,655 | 36.94 | 1,521 | 21.16 | 1,995 | 27.75 | 582 | 8.10 |
12 | อ่างศิลา | 6,495 | 4,749 | 73.12 | 174 | 3.66 | 1,743 | 36.70 | 1,008 | 21.23 | 1,383 | 29.12 | 441 | 9.29 |
13 | โนนกาหลง | 5,349 | 4,944 | 92.43 | 414 | 8.37 | 2,265 | 45.81 | 828 | 16.75 | 1,044 | 21.12 | 393 | 7.95 |
14 | บ้านแขม | 6,075 | 3,930 | 64.69 | 141 | 3.59 | 1,857 | 47.25 | 696 | 17.71 | 978 | 24.89 | 258 | 6.56 |
15 | รวมทั้งหมด | 151,800 | 80,859 | 53.27 | 4,704 | 5.82 | 31,956 | 39.52 | 15,756 | 19.49 | 21,333 | 26.38 | 7,110 | 8.79 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ