ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ในเมือง | 9,169 | 5,501 | 60.00 | 84 | 1.53 | 1,981 | 36.01 | 1,721 | 31.29 | 1,485 | 27.00 | 230 | 4.18 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 3,545 | 2,281 | 64.34 | 42 | 1.84 | 858 | 37.62 | 477 | 20.91 | 800 | 35.07 | 104 | 4.56 |
3 | ตาดทอง | 4,240 | 2,482 | 58.54 | 68 | 2.74 | 888 | 35.78 | 744 | 29.98 | 579 | 23.33 | 203 | 8.18 |
4 | สำราญ | 1,641 | 1,087 | 66.24 | 16 | 1.47 | 302 | 27.78 | 423 | 38.91 | 298 | 27.41 | 48 | 4.42 |
5 | ค้อเหนือ | 3,073 | 1,888 | 61.44 | 80 | 4.24 | 1,020 | 54.03 | 431 | 22.83 | 302 | 16.00 | 55 | 2.91 |
6 | ดู่ทุ่ง | 2,215 | 1,297 | 58.56 | 47 | 3.62 | 453 | 34.93 | 353 | 27.22 | 415 | 32.00 | 29 | 2.24 |
7 | เดิด | 5,315 | 2,110 | 39.70 | 175 | 8.29 | 1,021 | 48.39 | 501 | 23.74 | 323 | 15.31 | 90 | 4.27 |
8 | ขั้นไดใหญ่ | 1,953 | 1,169 | 59.86 | 4 | 0.34 | 821 | 70.23 | 316 | 27.03 | 25 | 2.14 | 3 | 0.26 |
9 | ทุ่งแต้ | 2,106 | 1,311 | 62.25 | 25 | 1.91 | 726 | 55.38 | 299 | 22.81 | 219 | 16.70 | 42 | 3.20 |
10 | สิงห์ | 2,790 | 1,829 | 65.56 | 157 | 8.58 | 924 | 50.52 | 335 | 18.32 | 346 | 18.92 | 67 | 3.66 |
11 | นาสะไมย์ | 2,661 | 1,651 | 62.04 | 50 | 3.03 | 779 | 47.18 | 400 | 24.23 | 351 | 21.26 | 71 | 4.30 |
12 | เขื่องคำ | 3,901 | 2,184 | 55.99 | 75 | 3.43 | 830 | 38.00 | 679 | 31.09 | 473 | 21.66 | 127 | 5.82 |
13 | หนองหิน | 1,413 | 1,022 | 72.33 | 40 | 3.91 | 433 | 42.37 | 204 | 19.96 | 288 | 28.18 | 57 | 5.58 |
14 | หนองคู | 2,220 | 1,495 | 67.34 | 20 | 1.34 | 797 | 53.31 | 489 | 32.71 | 153 | 10.23 | 36 | 2.41 |
15 | ขุมเงิน | 1,714 | 1,113 | 64.94 | 58 | 5.21 | 495 | 44.47 | 210 | 18.87 | 271 | 24.35 | 79 | 7.10 |
16 | ทุ่งนางโอก | 1,942 | 1,237 | 63.70 | 42 | 3.40 | 475 | 38.40 | 279 | 22.55 | 336 | 27.16 | 105 | 8.49 |
17 | หนองเรือ | 1,340 | 864 | 64.48 | 33 | 3.82 | 462 | 53.47 | 177 | 20.49 | 162 | 18.75 | 30 | 3.47 |
18 | หนองเป็ด | 1,738 | 1,113 | 64.04 | 23 | 2.07 | 659 | 59.21 | 275 | 24.71 | 132 | 11.86 | 24 | 2.16 |
19 | รวมทั้งหมด | 52,976 | 31,634 | 59.71 | 1,039 | 3.28 | 13,924 | 44.02 | 8,313 | 26.28 | 6,958 | 22.00 | 1,400 | 4.43 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ