ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ในเมือง | 27,429 | 14,859 | 54.17 | 456 | 3.07 | 5,652 | 38.04 | 4,170 | 28.06 | 3,753 | 25.26 | 828 | 5.57 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 10,548 | 6,420 | 60.86 | 132 | 2.06 | 3,330 | 51.87 | 1,842 | 28.69 | 873 | 13.60 | 243 | 3.79 |
3 | ตาดทอง | 10,986 | 3,756 | 34.19 | 96 | 2.56 | 1,233 | 32.83 | 1,143 | 30.43 | 984 | 26.20 | 300 | 7.99 |
4 | สำราญ | 4,632 | 3,075 | 66.39 | 60 | 1.95 | 1,125 | 36.59 | 1,104 | 35.90 | 669 | 21.76 | 117 | 3.80 |
5 | ค้อเหนือ | 9,114 | 5,241 | 57.50 | 249 | 4.75 | 2,403 | 45.85 | 1,188 | 22.67 | 1,038 | 19.81 | 363 | 6.93 |
6 | ดู่ทุ่ง | 6,045 | 3,969 | 65.66 | 216 | 5.44 | 1,767 | 44.52 | 918 | 23.13 | 1,008 | 25.40 | 60 | 1.51 |
7 | เดิด | 13,281 | 5,070 | 38.17 | 132 | 2.60 | 1,803 | 35.56 | 1,713 | 33.79 | 1,134 | 22.37 | 288 | 5.68 |
8 | ขั้นไดใหญ่ | 4,368 | 3,312 | 75.82 | 156 | 4.71 | 1,377 | 41.58 | 783 | 23.64 | 774 | 23.37 | 222 | 6.70 |
9 | ทุ่งแต้ | 5,388 | 3,363 | 62.42 | 96 | 2.85 | 1,677 | 49.87 | 744 | 22.12 | 675 | 20.07 | 171 | 5.08 |
10 | สิงห์ | 7,428 | 4,845 | 65.23 | 414 | 8.54 | 2,352 | 48.54 | 825 | 17.03 | 1,035 | 21.36 | 219 | 4.52 |
11 | นาสะไมย์ | 7,914 | 4,773 | 60.31 | 129 | 2.70 | 2,409 | 50.47 | 1,188 | 24.89 | 906 | 18.98 | 141 | 2.95 |
12 | เขื่องคำ | 9,525 | 6,042 | 63.43 | 150 | 2.48 | 2,421 | 40.07 | 1,935 | 32.03 | 1,140 | 18.87 | 396 | 6.55 |
13 | หนองหิน | 4,710 | 2,919 | 61.97 | 150 | 5.14 | 1,146 | 39.26 | 597 | 20.45 | 819 | 28.06 | 207 | 7.09 |
14 | หนองคู | 6,195 | 3,957 | 63.87 | 123 | 3.11 | 2,229 | 56.33 | 1,122 | 28.35 | 381 | 9.63 | 102 | 2.58 |
15 | ขุมเงิน | 4,581 | 3,156 | 68.89 | 135 | 4.28 | 1,437 | 45.53 | 642 | 20.34 | 684 | 21.67 | 258 | 8.17 |
16 | ทุ่งนางโอก | 5,598 | 3,651 | 65.22 | 135 | 3.70 | 1,278 | 35.00 | 888 | 24.32 | 1,026 | 28.10 | 324 | 8.87 |
17 | หนองเรือ | 4,734 | 720 | 15.21 | 27 | 3.75 | 267 | 37.08 | 156 | 21.67 | 210 | 29.17 | 60 | 8.33 |
18 | หนองเป็ด | 5,313 | 3,039 | 57.20 | 60 | 1.97 | 1,242 | 40.87 | 1,089 | 35.83 | 570 | 18.76 | 78 | 2.57 |
19 | รวมทั้งหมด | 147,789 | 82,167 | 55.60 | 2,916 | 3.55 | 35,148 | 42.78 | 22,047 | 26.83 | 17,679 | 21.52 | 4,377 | 5.33 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ