ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ในเมือง | 9,025 | 4,150 | 45.98 | 146 | 3.52 | 1,537 | 37.04 | 1,095 | 26.39 | 1,112 | 26.80 | 260 | 6.27 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 3,169 | 1,983 | 62.57 | 43 | 2.17 | 1,030 | 51.94 | 549 | 27.69 | 275 | 13.87 | 86 | 4.34 |
3 | ตาดทอง | 3,728 | 24 | 0.64 | 1 | 4.17 | 9 | 37.50 | 8 | 33.33 | 5 | 20.83 | 1 | 4.17 |
4 | สำราญ | 1,539 | 938 | 60.95 | 12 | 1.28 | 351 | 37.42 | 314 | 33.48 | 222 | 23.67 | 39 | 4.16 |
5 | ค้อเหนือ | 3,038 | 1,971 | 64.88 | 115 | 5.83 | 973 | 49.37 | 428 | 21.71 | 365 | 18.52 | 90 | 4.57 |
6 | ดู่ทุ่ง | 2,017 | 1,275 | 63.21 | 16 | 1.25 | 647 | 50.75 | 338 | 26.51 | 267 | 20.94 | 7 | 0.55 |
7 | เดิด | 4,491 | 1,191 | 26.52 | 233 | 19.56 | 635 | 53.32 | 183 | 15.37 | 103 | 8.65 | 37 | 3.11 |
8 | ขั้นไดใหญ่ | 1,465 | 972 | 66.35 | 41 | 4.22 | 399 | 41.05 | 225 | 23.15 | 245 | 25.21 | 62 | 6.38 |
9 | ทุ่งแต้ | 1,890 | 1,215 | 64.29 | 25 | 2.06 | 631 | 51.93 | 260 | 21.40 | 234 | 19.26 | 65 | 5.35 |
10 | สิงห์ | 2,445 | 408 | 16.69 | 19 | 4.66 | 158 | 38.73 | 82 | 20.10 | 118 | 28.92 | 31 | 7.60 |
11 | นาสะไมย์ | 2,343 | 1,489 | 63.55 | 49 | 3.29 | 737 | 49.50 | 362 | 24.31 | 293 | 19.68 | 48 | 3.22 |
12 | เขื่องคำ | 3,208 | 2,039 | 63.56 | 42 | 2.06 | 783 | 38.40 | 679 | 33.30 | 413 | 20.26 | 122 | 5.98 |
13 | หนองหิน | 1,532 | 1,113 | 72.65 | 69 | 6.20 | 427 | 38.36 | 208 | 18.69 | 308 | 27.67 | 101 | 9.07 |
14 | หนองคู | 2,037 | 1,281 | 62.89 | 39 | 3.04 | 681 | 53.16 | 366 | 28.57 | 149 | 11.63 | 46 | 3.59 |
15 | ขุมเงิน | 1,506 | 905 | 60.09 | 40 | 4.42 | 433 | 47.85 | 173 | 19.12 | 201 | 22.21 | 58 | 6.41 |
16 | ทุ่งนางโอก | 1,790 | 960 | 53.63 | 38 | 3.96 | 328 | 34.17 | 216 | 22.50 | 274 | 28.54 | 104 | 10.83 |
17 | หนองเรือ | 1,564 | 466 | 29.80 | 22 | 4.72 | 225 | 48.28 | 78 | 16.74 | 115 | 24.68 | 26 | 5.58 |
18 | หนองเป็ด | 1,750 | 1,048 | 59.89 | 12 | 1.15 | 244 | 23.28 | 376 | 35.88 | 387 | 36.93 | 29 | 2.77 |
19 | รวมทั้งหมด | 48,537 | 23,428 | 48.27 | 962 | 4.11 | 10,228 | 43.66 | 5,940 | 25.35 | 5,086 | 21.71 | 1,212 | 5.17 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ