ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ลุมพุก | 4,339 | 2,599 | 59.90 | 83 | 3.19 | 1,224 | 47.10 | 509 | 19.58 | 585 | 22.51 | 198 | 7.62 |
2 | ย่อ | 2,567 | 1,378 | 53.68 | 31 | 2.25 | 822 | 59.65 | 264 | 19.16 | 216 | 15.67 | 45 | 3.27 |
3 | สงเปือย | 1,146 | 770 | 67.19 | 23 | 2.99 | 350 | 45.45 | 222 | 28.83 | 135 | 17.53 | 40 | 5.19 |
4 | โพนทัน | 1,272 | 827 | 65.02 | 37 | 4.47 | 368 | 44.50 | 151 | 18.26 | 206 | 24.91 | 65 | 7.86 |
5 | ทุ่งมน | 2,280 | 1,353 | 59.34 | 107 | 7.91 | 700 | 51.74 | 277 | 20.47 | 214 | 15.82 | 55 | 4.07 |
6 | นาคำ | 972 | 485 | 49.90 | 37 | 7.63 | 204 | 42.06 | 103 | 21.24 | 109 | 22.47 | 32 | 6.60 |
7 | ดงแคนใหญ่ | 2,774 | 1,706 | 61.50 | 88 | 5.16 | 958 | 56.15 | 351 | 20.57 | 262 | 15.36 | 47 | 2.75 |
8 | กู่จาน | 2,109 | 1,366 | 64.77 | 51 | 3.73 | 735 | 53.81 | 327 | 23.94 | 216 | 15.81 | 37 | 2.71 |
9 | นาแก | 1,240 | 838 | 67.58 | 43 | 5.13 | 401 | 47.85 | 179 | 21.36 | 167 | 19.93 | 48 | 5.73 |
10 | กุดกุง | 1,543 | 894 | 57.94 | 10 | 1.12 | 685 | 76.62 | 105 | 11.74 | 76 | 8.50 | 18 | 2.01 |
11 | เหล่าไฮ | 893 | 522 | 58.45 | 8 | 1.53 | 163 | 31.23 | 202 | 38.70 | 134 | 25.67 | 15 | 2.87 |
12 | แคนน้อย | 1,201 | 705 | 58.70 | 14 | 1.99 | 227 | 32.20 | 166 | 23.55 | 245 | 34.75 | 53 | 7.52 |
13 | ดงเจริญ | 1,597 | 909 | 56.92 | 22 | 2.42 | 694 | 76.35 | 148 | 16.28 | 35 | 3.85 | 10 | 1.10 |
14 | รวมทั้งหมด | 23,933 | 14,352 | 59.97 | 554 | 3.86 | 7,531 | 52.47 | 3,004 | 20.93 | 2,600 | 18.12 | 663 | 4.62 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ