ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ลุมพุก | 3,916 | 2,148 | 54.85 | 86 | 4.00 | 778 | 36.22 | 467 | 21.74 | 571 | 26.58 | 246 | 11.45 |
2 | ย่อ | 2,285 | 1,188 | 51.99 | 41 | 3.45 | 559 | 47.05 | 321 | 27.02 | 221 | 18.60 | 46 | 3.87 |
3 | สงเปือย | 1,248 | 754 | 60.42 | 18 | 2.39 | 328 | 43.50 | 180 | 23.87 | 180 | 23.87 | 48 | 6.37 |
4 | โพนทัน | 1,005 | 673 | 66.97 | 28 | 4.16 | 252 | 37.44 | 138 | 20.51 | 195 | 28.97 | 60 | 8.92 |
5 | ทุ่งมน | 2,236 | 1,270 | 56.80 | 39 | 3.07 | 513 | 40.39 | 330 | 25.98 | 316 | 24.88 | 72 | 5.67 |
6 | นาคำ | 723 | 478 | 66.11 | 191 | 39.96 | 148 | 30.96 | 69 | 14.44 | 56 | 11.72 | 14 | 2.93 |
7 | ดงแคนใหญ่ | 2,312 | 1,441 | 62.33 | 75 | 5.20 | 1,082 | 75.09 | 118 | 8.19 | 134 | 9.30 | 32 | 2.22 |
8 | กู่จาน | 1,866 | 1,054 | 56.48 | 53 | 5.03 | 492 | 46.68 | 221 | 20.97 | 249 | 23.62 | 39 | 3.70 |
9 | นาแก | 1,204 | 499 | 41.45 | 21 | 4.21 | 233 | 46.69 | 97 | 19.44 | 114 | 22.85 | 34 | 6.81 |
10 | กุดกุง | 1,205 | 723 | 60.00 | 18 | 2.49 | 268 | 37.07 | 139 | 19.23 | 232 | 32.09 | 66 | 9.13 |
11 | เหล่าไฮ | 726 | 461 | 63.50 | 8 | 1.74 | 146 | 31.67 | 141 | 30.59 | 143 | 31.02 | 23 | 4.99 |
12 | แคนน้อย | 1,088 | 610 | 56.07 | 14 | 2.30 | 280 | 45.90 | 99 | 16.23 | 162 | 26.56 | 55 | 9.02 |
13 | ดงเจริญ | 1,408 | 792 | 56.25 | 1 | 0.13 | 571 | 72.10 | 193 | 24.37 | 26 | 3.28 | 1 | 0.13 |
14 | รวมทั้งหมด | 21,222 | 12,091 | 56.97 | 593 | 4.90 | 5,650 | 46.73 | 2,513 | 20.78 | 2,599 | 21.50 | 736 | 6.09 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ