ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | บุ่ง | 18,918 | 7,548 | 39.90 | 220 | 2.91 | 3,666 | 48.57 | 2,464 | 32.64 | 1,117 | 14.80 | 81 | 1.07 |
2 | ไก่คำ | 3,489 | 2,102 | 60.25 | 91 | 4.33 | 786 | 37.39 | 510 | 24.26 | 603 | 28.69 | 112 | 5.33 |
3 | นาจิก | 2,014 | 1,321 | 65.59 | 47 | 3.56 | 455 | 34.44 | 298 | 22.56 | 421 | 31.87 | 100 | 7.57 |
4 | ปลาค้าว | 2,376 | 1,429 | 60.14 | 76 | 5.32 | 708 | 49.55 | 290 | 20.29 | 302 | 21.13 | 53 | 3.71 |
5 | เหล่าพรวน | 2,183 | 1,072 | 49.11 | 16 | 1.49 | 292 | 27.24 | 309 | 28.82 | 434 | 40.49 | 21 | 1.96 |
6 | สร้างนกทา | 2,561 | 1,520 | 59.35 | 55 | 3.62 | 633 | 41.64 | 320 | 21.05 | 425 | 27.96 | 87 | 5.72 |
7 | คึมใหญ่ | 1,925 | 1,318 | 68.47 | 40 | 3.03 | 478 | 36.27 | 286 | 21.70 | 403 | 30.58 | 111 | 8.42 |
8 | นาผือ | 2,500 | 1,447 | 57.88 | 26 | 1.80 | 621 | 42.92 | 368 | 25.43 | 369 | 25.50 | 63 | 4.35 |
9 | น้ำปลีก | 3,785 | 2,143 | 56.62 | 113 | 5.27 | 1,517 | 70.79 | 199 | 9.29 | 234 | 10.92 | 80 | 3.73 |
10 | นาวัง | 1,675 | 957 | 57.13 | 81 | 8.46 | 591 | 61.76 | 139 | 14.52 | 118 | 12.33 | 28 | 2.93 |
11 | นาหมอม้า | 1,531 | 841 | 54.93 | 27 | 3.21 | 388 | 46.14 | 183 | 21.76 | 200 | 23.78 | 43 | 5.11 |
12 | โนนโพธิ์ | 3,205 | 1,720 | 53.67 | 37 | 2.15 | 810 | 47.09 | 502 | 29.19 | 308 | 17.91 | 63 | 3.66 |
13 | โนนหนามแท่ง | 3,681 | 2,065 | 56.10 | 45 | 2.18 | 828 | 40.10 | 604 | 29.25 | 457 | 22.13 | 131 | 6.34 |
14 | ห้วยไร่ | 2,642 | 1,540 | 58.29 | 76 | 4.94 | 678 | 44.03 | 347 | 22.53 | 362 | 23.51 | 77 | 5.00 |
15 | หนองมะแซว | 1,472 | 850 | 57.74 | 49 | 5.76 | 343 | 40.35 | 174 | 20.47 | 234 | 27.53 | 50 | 5.88 |
16 | กุดปลาดุก | 2,618 | 1,395 | 53.28 | 63 | 4.52 | 515 | 36.92 | 329 | 23.58 | 388 | 27.81 | 100 | 7.17 |
17 | ดอนเมย | 1,427 | 826 | 57.88 | 30 | 3.63 | 409 | 49.52 | 172 | 20.82 | 186 | 22.52 | 29 | 3.51 |
18 | นายม | 2,066 | 1,243 | 60.16 | 40 | 3.22 | 483 | 38.86 | 265 | 21.32 | 358 | 28.80 | 97 | 7.80 |
19 | นาแต้ | 1,983 | 1,177 | 59.35 | 9 | 0.76 | 480 | 40.78 | 476 | 40.44 | 186 | 15.80 | 26 | 2.21 |
20 | รวมทั้งหมด | 62,051 | 32,514 | 52.40 | 1,141 | 3.51 | 14,681 | 45.15 | 8,235 | 25.33 | 7,105 | 21.85 | 1,352 | 4.16 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ