ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | บุ่ง | 18,983 | 7,235 | 38.11 | 173 | 2.39 | 3,238 | 44.75 | 2,602 | 35.96 | 1,103 | 15.25 | 119 | 1.64 |
2 | ไก่คำ | 3,396 | 1,851 | 54.51 | 61 | 3.30 | 664 | 35.87 | 470 | 25.39 | 548 | 29.61 | 108 | 5.83 |
3 | นาจิก | 2,018 | 1,143 | 56.64 | 52 | 4.55 | 403 | 35.26 | 259 | 22.66 | 336 | 29.40 | 93 | 8.14 |
4 | ปลาค้าว | 2,406 | 1,486 | 61.76 | 89 | 5.99 | 766 | 51.55 | 286 | 19.25 | 299 | 20.12 | 46 | 3.10 |
5 | เหล่าพรวน | 2,120 | 1,066 | 50.28 | 18 | 1.69 | 280 | 26.27 | 301 | 28.24 | 435 | 40.81 | 32 | 3.00 |
6 | สร้างนกทา | 2,554 | 1,593 | 62.37 | 68 | 4.27 | 606 | 38.04 | 361 | 22.66 | 432 | 27.12 | 126 | 7.91 |
7 | คึมใหญ่ | 1,852 | 1,273 | 68.74 | 33 | 2.59 | 434 | 34.09 | 287 | 22.55 | 399 | 31.34 | 120 | 9.43 |
8 | นาผือ | 2,407 | 173 | 7.19 | 2 | 1.16 | 55 | 31.79 | 49 | 28.32 | 56 | 32.37 | 11 | 6.36 |
9 | น้ำปลีก | 3,637 | 1,994 | 54.83 | 128 | 6.42 | 1,250 | 62.69 | 265 | 13.29 | 271 | 13.59 | 80 | 4.01 |
10 | นาวัง | 1,639 | 937 | 57.17 | 70 | 7.47 | 412 | 43.97 | 236 | 25.19 | 187 | 19.96 | 32 | 3.42 |
11 | นาหมอม้า | 1,471 | 852 | 57.92 | 32 | 3.76 | 371 | 43.54 | 198 | 23.24 | 206 | 24.18 | 45 | 5.28 |
12 | โนนโพธิ์ | 3,191 | 1,724 | 54.03 | 41 | 2.38 | 789 | 45.77 | 520 | 30.16 | 307 | 17.81 | 67 | 3.89 |
13 | โนนหนามแท่ง | 3,730 | 936 | 25.09 | 17 | 1.82 | 328 | 35.04 | 230 | 24.57 | 280 | 29.91 | 81 | 8.65 |
14 | ห้วยไร่ | 2,615 | 1,603 | 61.30 | 76 | 4.74 | 684 | 42.67 | 377 | 23.52 | 392 | 24.45 | 74 | 4.62 |
15 | หนองมะแซว | 1,486 | 879 | 59.15 | 33 | 3.75 | 381 | 43.34 | 191 | 21.73 | 228 | 25.94 | 46 | 5.23 |
16 | กุดปลาดุก | 2,661 | 1,471 | 55.28 | 46 | 3.13 | 591 | 40.18 | 374 | 25.42 | 364 | 24.75 | 96 | 6.53 |
17 | ดอนเมย | 1,436 | 844 | 58.77 | 22 | 2.61 | 395 | 46.80 | 188 | 22.27 | 197 | 23.34 | 42 | 4.98 |
18 | นายม | 2,109 | 1,272 | 60.31 | 44 | 3.46 | 469 | 36.87 | 279 | 21.93 | 381 | 29.95 | 99 | 7.78 |
19 | นาแต้ | 1,940 | 1,175 | 60.57 | 15 | 1.28 | 449 | 38.21 | 451 | 38.38 | 225 | 19.15 | 35 | 2.98 |
20 | รวมทั้งหมด | 61,651 | 29,507 | 47.86 | 1,020 | 3.46 | 12,565 | 42.58 | 7,924 | 26.85 | 6,646 | 22.52 | 1,352 | 4.58 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ