ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | บุ่ง | 17,498 | 1,405 | 8.03 | 24 | 1.71 | 777 | 55.30 | 347 | 24.70 | 211 | 15.02 | 46 | 3.27 |
2 | ไก่คำ | 3,413 | 659 | 19.31 | 36 | 5.46 | 210 | 31.87 | 152 | 23.07 | 197 | 29.89 | 64 | 9.71 |
3 | นาจิก | 1,968 | 338 | 17.17 | 17 | 5.03 | 106 | 31.36 | 58 | 17.16 | 120 | 35.50 | 37 | 10.95 |
4 | ปลาค้าว | 2,342 | 568 | 24.25 | 32 | 5.63 | 214 | 37.68 | 119 | 20.95 | 168 | 29.58 | 35 | 6.16 |
5 | เหล่าพรวน | 2,100 | 540 | 25.71 | 1 | 0.19 | 43 | 7.96 | 73 | 13.52 | 356 | 65.93 | 67 | 12.41 |
6 | สร้างนกทา | 2,500 | 1,218 | 48.72 | 46 | 3.78 | 503 | 41.30 | 276 | 22.66 | 320 | 26.27 | 73 | 5.99 |
7 | คึมใหญ่ | 1,823 | 825 | 45.26 | 24 | 2.91 | 273 | 33.09 | 181 | 21.94 | 264 | 32.00 | 83 | 10.06 |
8 | นาผือ | 2,336 | 859 | 36.77 | 37 | 4.31 | 291 | 33.88 | 203 | 23.63 | 272 | 31.66 | 56 | 6.52 |
9 | น้ำปลีก | 3,601 | 1,558 | 43.27 | 106 | 6.80 | 903 | 57.96 | 245 | 15.73 | 230 | 14.76 | 74 | 4.75 |
10 | นาวัง | 1,586 | 318 | 20.05 | 15 | 4.72 | 127 | 39.94 | 94 | 29.56 | 73 | 22.96 | 9 | 2.83 |
11 | นาหมอม้า | 1,414 | 314 | 22.21 | 9 | 2.87 | 105 | 33.44 | 56 | 17.83 | 113 | 35.99 | 31 | 9.87 |
12 | โนนโพธิ์ | 3,106 | 603 | 19.41 | 27 | 4.48 | 242 | 40.13 | 148 | 24.54 | 150 | 24.88 | 36 | 5.97 |
13 | โนนหนามแท่ง | 3,645 | 631 | 17.31 | 30 | 4.75 | 194 | 30.74 | 136 | 21.55 | 191 | 30.27 | 80 | 12.68 |
14 | ห้วยไร่ | 2,536 | 1,247 | 49.17 | 70 | 5.61 | 492 | 39.45 | 290 | 23.26 | 329 | 26.38 | 66 | 5.29 |
15 | หนองมะแซว | 1,441 | 584 | 40.53 | 28 | 4.79 | 247 | 42.29 | 121 | 20.72 | 151 | 25.86 | 37 | 6.34 |
16 | กุดปลาดุก | 2,675 | 596 | 22.28 | 13 | 2.18 | 196 | 32.89 | 132 | 22.15 | 193 | 32.38 | 62 | 10.40 |
17 | ดอนเมย | 1,401 | 214 | 15.27 | 6 | 2.80 | 71 | 33.18 | 47 | 21.96 | 70 | 32.71 | 20 | 9.35 |
18 | นายม | 2,001 | 1,218 | 60.87 | 53 | 4.35 | 470 | 38.59 | 260 | 21.35 | 329 | 27.01 | 106 | 8.70 |
19 | นาแต้ | 1,858 | 486 | 26.16 | 8 | 1.65 | 143 | 29.42 | 155 | 31.89 | 142 | 29.22 | 38 | 7.82 |
20 | รวมทั้งหมด | 59,244 | 14,181 | 23.94 | 582 | 4.10 | 5,607 | 39.54 | 3,093 | 21.81 | 3,879 | 27.35 | 1,020 | 7.19 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ