ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | บุ่ง | 47,571 | 2,892 | 6.08 | 126 | 4.36 | 954 | 32.99 | 639 | 22.10 | 882 | 30.50 | 291 | 10.06 |
2 | ไก่คำ | 9,567 | 5,979 | 62.50 | 303 | 5.07 | 2,157 | 36.08 | 1,731 | 28.95 | 1,410 | 23.58 | 378 | 6.32 |
3 | นาจิก | 5,931 | 3,330 | 56.15 | 114 | 3.42 | 1,023 | 30.72 | 996 | 29.91 | 957 | 28.74 | 240 | 7.21 |
4 | ปลาค้าว | 6,996 | 2,619 | 37.44 | 192 | 7.33 | 1,038 | 39.63 | 504 | 19.24 | 735 | 28.06 | 150 | 5.73 |
5 | เหล่าพรวน | 6,237 | 2,076 | 33.29 | 54 | 2.60 | 426 | 20.52 | 273 | 13.15 | 906 | 43.64 | 417 | 20.09 |
6 | สร้างนกทา | 7,461 | 3,744 | 50.18 | 150 | 4.01 | 1,533 | 40.95 | 798 | 21.31 | 1,011 | 27.00 | 252 | 6.73 |
7 | คึมใหญ่ | 5,427 | 3,543 | 65.28 | 132 | 3.73 | 1,152 | 32.51 | 759 | 21.42 | 1,152 | 32.51 | 348 | 9.82 |
8 | นาผือ | 6,516 | 3,525 | 54.10 | 177 | 5.02 | 1,248 | 35.40 | 825 | 23.40 | 1,032 | 29.28 | 243 | 6.89 |
9 | น้ำปลีก | 10,731 | 5,037 | 46.94 | 306 | 6.08 | 2,811 | 55.81 | 840 | 16.68 | 840 | 16.68 | 240 | 4.76 |
10 | นาวัง | 4,503 | 1,008 | 22.39 | 30 | 2.98 | 279 | 27.68 | 183 | 18.15 | 381 | 37.80 | 135 | 13.39 |
11 | นาหมอม้า | 4,188 | 1,755 | 41.91 | 33 | 1.88 | 804 | 45.81 | 423 | 24.10 | 423 | 24.10 | 72 | 4.10 |
12 | โนนโพธิ์ | 9,432 | 4,836 | 51.27 | 138 | 2.85 | 2,331 | 48.20 | 1,476 | 30.52 | 762 | 15.76 | 129 | 2.67 |
13 | โนนหนามแท่ง | 11,274 | 2,973 | 26.37 | 120 | 4.04 | 1,065 | 35.82 | 522 | 17.56 | 882 | 29.67 | 384 | 12.92 |
14 | ห้วยไร่ | 7,551 | 3,846 | 50.93 | 258 | 6.71 | 1,569 | 40.80 | 747 | 19.42 | 1,065 | 27.69 | 207 | 5.38 |
15 | หนองมะแซว | 4,074 | 1,632 | 40.06 | 87 | 5.33 | 588 | 36.03 | 351 | 21.51 | 471 | 28.86 | 135 | 8.27 |
16 | กุดปลาดุก | 8,022 | 3,276 | 40.84 | 189 | 5.77 | 1,185 | 36.17 | 690 | 21.06 | 933 | 28.48 | 279 | 8.52 |
17 | ดอนเมย | 4,128 | 1,221 | 29.58 | 51 | 4.18 | 471 | 38.57 | 276 | 22.60 | 336 | 27.52 | 87 | 7.13 |
18 | นายม | 5,913 | 3,534 | 59.77 | 159 | 4.50 | 1,320 | 37.35 | 705 | 19.95 | 1,065 | 30.14 | 285 | 8.06 |
19 | นาแต้ | 5,526 | 1,041 | 18.84 | 45 | 4.32 | 345 | 33.14 | 231 | 22.19 | 345 | 33.14 | 75 | 7.20 |
20 | รวมทั้งหมด | 171,048 | 57,867 | 33.83 | 2,664 | 4.60 | 22,299 | 38.53 | 12,969 | 22.41 | 15,588 | 26.94 | 4,347 | 7.51 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ