ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | หนองข่า | 3,275 | 1,837 | 56.09 | 31 | 1.69 | 1,233 | 67.12 | 345 | 18.78 | 205 | 11.16 | 23 | 1.25 |
2 | คำโพน | 3,531 | 1,887 | 53.44 | 54 | 2.86 | 932 | 49.39 | 367 | 19.45 | 435 | 23.05 | 99 | 5.25 |
3 | นาหว้า | 3,561 | 1,953 | 54.84 | 28 | 1.43 | 872 | 44.65 | 522 | 26.73 | 421 | 21.56 | 110 | 5.63 |
4 | ลือ | 2,762 | 1,617 | 58.54 | 49 | 3.03 | 597 | 36.92 | 414 | 25.60 | 454 | 28.08 | 103 | 6.37 |
5 | ห้วย | 2,503 | 1,409 | 56.29 | 54 | 3.83 | 605 | 42.94 | 290 | 20.58 | 378 | 26.83 | 82 | 5.82 |
6 | โนนงาม | 1,542 | 835 | 54.15 | 38 | 4.55 | 398 | 47.66 | 183 | 21.92 | 175 | 20.96 | 41 | 4.91 |
7 | นาป่าแซง | 3,040 | 1,784 | 58.68 | 55 | 3.08 | 798 | 44.73 | 353 | 19.79 | 455 | 25.50 | 123 | 6.89 |
8 | รวมทั้งหมด | 20,214 | 11,322 | 56.01 | 309 | 2.73 | 5,435 | 48.00 | 2,474 | 21.85 | 2,523 | 22.28 | 581 | 5.13 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ