ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | หนองข่า | 3,018 | 1,705 | 56.49 | 11 | 0.65 | 893 | 52.38 | 488 | 28.62 | 283 | 16.60 | 30 | 1.76 |
2 | คำโพน | 3,673 | 2,000 | 54.45 | 64 | 3.20 | 789 | 39.45 | 417 | 20.85 | 573 | 28.65 | 157 | 7.85 |
3 | นาหว้า | 3,636 | 1,947 | 53.55 | 38 | 1.95 | 898 | 46.12 | 471 | 24.19 | 428 | 21.98 | 112 | 5.75 |
4 | ลือ | 3,039 | 1,793 | 59.00 | 55 | 3.07 | 608 | 33.91 | 451 | 25.15 | 546 | 30.45 | 133 | 7.42 |
5 | ห้วย | 2,499 | 1,618 | 64.75 | 43 | 2.66 | 606 | 37.45 | 399 | 24.66 | 446 | 27.56 | 124 | 7.66 |
6 | โนนงาม | 1,544 | 647 | 41.90 | 19 | 2.94 | 310 | 47.91 | 132 | 20.40 | 150 | 23.18 | 36 | 5.56 |
7 | นาป่าแซง | 3,152 | 1,707 | 54.16 | 57 | 3.34 | 647 | 37.90 | 369 | 21.62 | 508 | 29.76 | 126 | 7.38 |
8 | รวมทั้งหมด | 20,561 | 11,417 | 55.53 | 287 | 2.51 | 4,751 | 41.61 | 2,727 | 23.89 | 2,934 | 25.70 | 718 | 6.29 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ