ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | หนองข่า | 8,859 | 3,204 | 36.17 | 12 | 0.37 | 1,443 | 45.04 | 1,071 | 33.43 | 585 | 18.26 | 93 | 2.90 |
2 | คำโพน | 10,473 | 4,821 | 46.03 | 147 | 3.05 | 1,932 | 40.07 | 1,044 | 21.66 | 1,317 | 27.32 | 381 | 7.90 |
3 | นาหว้า | 9,432 | 5,085 | 53.91 | 87 | 1.71 | 1,857 | 36.52 | 1,350 | 26.55 | 1,362 | 26.78 | 429 | 8.44 |
4 | ลือ | 8,889 | 3,531 | 39.72 | 168 | 4.76 | 1,272 | 36.02 | 774 | 21.92 | 1,038 | 29.40 | 279 | 7.90 |
5 | ห้วย | 6,981 | 3,291 | 47.14 | 141 | 4.28 | 1,185 | 36.01 | 711 | 21.60 | 966 | 29.35 | 288 | 8.75 |
6 | โนนงาม | 4,560 | 1,440 | 31.58 | 87 | 6.04 | 576 | 40.00 | 285 | 19.79 | 360 | 25.00 | 132 | 9.17 |
7 | นาป่าแซง | 9,252 | 2,841 | 30.71 | 111 | 3.91 | 927 | 32.63 | 600 | 21.12 | 882 | 31.05 | 321 | 11.30 |
8 | รวมทั้งหมด | 58,446 | 24,213 | 41.43 | 753 | 3.11 | 9,192 | 37.96 | 5,835 | 24.10 | 6,510 | 26.89 | 1,923 | 7.94 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ