ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | หัวตะพาน | 2,520 | 1,483 | 58.85 | 41 | 2.76 | 729 | 49.16 | 387 | 26.10 | 292 | 19.69 | 34 | 2.29 |
2 | คำพระ | 3,400 | 1,876 | 55.18 | 81 | 4.32 | 1,209 | 64.45 | 305 | 16.26 | 229 | 12.21 | 52 | 2.77 |
3 | เค็งใหญ่ | 2,787 | 1,789 | 64.19 | 65 | 3.63 | 831 | 46.45 | 430 | 24.04 | 379 | 21.19 | 84 | 4.70 |
4 | หนองแก้ว | 1,663 | 982 | 59.05 | 39 | 3.97 | 450 | 45.82 | 251 | 25.56 | 190 | 19.35 | 52 | 5.30 |
5 | โพนเมืองน้อย | 2,726 | 1,585 | 58.14 | 60 | 3.79 | 807 | 50.91 | 332 | 20.95 | 329 | 20.76 | 57 | 3.60 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 2,920 | 1,635 | 55.99 | 24 | 1.47 | 1,089 | 66.61 | 228 | 13.94 | 229 | 14.01 | 65 | 3.98 |
7 | จิกดู่ | 3,496 | 1,916 | 54.81 | 56 | 2.92 | 881 | 45.98 | 477 | 24.90 | 418 | 21.82 | 84 | 4.38 |
8 | รัตนวารี | 1,965 | 1,272 | 64.73 | 76 | 5.97 | 560 | 44.03 | 256 | 20.13 | 289 | 22.72 | 91 | 7.15 |
9 | รวมทั้งหมด | 21,477 | 12,538 | 58.38 | 442 | 3.53 | 6,556 | 52.29 | 2,666 | 21.26 | 2,355 | 18.78 | 519 | 4.14 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ