ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | หัวตะพาน | 2,030 | 1,290 | 63.55 | 58 | 4.50 | 568 | 44.03 | 340 | 26.36 | 277 | 21.47 | 47 | 3.64 |
2 | คำพระ | 2,903 | 1,641 | 56.53 | 79 | 4.81 | 972 | 59.23 | 314 | 19.13 | 228 | 13.89 | 48 | 2.93 |
3 | เค็งใหญ่ | 2,831 | 1,750 | 61.82 | 68 | 3.89 | 831 | 47.49 | 408 | 23.31 | 358 | 20.46 | 85 | 4.86 |
4 | หนองแก้ว | 1,420 | 921 | 64.86 | 30 | 3.26 | 413 | 44.84 | 224 | 24.32 | 195 | 21.17 | 59 | 6.41 |
5 | โพนเมืองน้อย | 2,615 | 1,583 | 60.54 | 61 | 3.85 | 862 | 54.45 | 303 | 19.14 | 305 | 19.27 | 52 | 3.28 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 2,987 | 1,654 | 55.37 | 25 | 1.51 | 1,056 | 63.85 | 281 | 16.99 | 229 | 13.85 | 63 | 3.81 |
7 | จิกดู่ | 3,408 | 1,717 | 50.38 | 53 | 3.09 | 731 | 42.57 | 422 | 24.58 | 411 | 23.94 | 100 | 5.82 |
8 | รัตนวารี | 1,984 | 1,233 | 62.15 | 60 | 4.87 | 550 | 44.61 | 248 | 20.11 | 291 | 23.60 | 84 | 6.81 |
9 | รวมทั้งหมด | 20,178 | 11,789 | 58.43 | 434 | 3.68 | 5,983 | 50.75 | 2,540 | 21.55 | 2,294 | 19.46 | 538 | 4.56 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ