ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | หัวตะพาน | 2,010 | 1,297 | 64.53 | 41 | 3.16 | 590 | 45.49 | 334 | 25.75 | 274 | 21.13 | 58 | 4.47 |
2 | คำพระ | 2,895 | 1,727 | 59.65 | 69 | 4.00 | 1,008 | 58.37 | 315 | 18.24 | 271 | 15.69 | 64 | 3.71 |
3 | เค็งใหญ่ | 2,877 | 1,813 | 63.02 | 75 | 4.14 | 845 | 46.61 | 422 | 23.28 | 379 | 20.90 | 92 | 5.07 |
4 | หนองแก้ว | 1,423 | 994 | 69.85 | 42 | 4.23 | 434 | 43.66 | 232 | 23.34 | 218 | 21.93 | 68 | 6.84 |
5 | โพนเมืองน้อย | 2,510 | 1,564 | 62.31 | 65 | 4.16 | 767 | 49.04 | 320 | 20.46 | 353 | 22.57 | 59 | 3.77 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 2,906 | 1,674 | 57.60 | 20 | 1.19 | 1,095 | 65.41 | 240 | 14.34 | 260 | 15.53 | 59 | 3.52 |
7 | จิกดู่ | 2,985 | 1,615 | 54.10 | 56 | 3.47 | 753 | 46.63 | 318 | 19.69 | 396 | 24.52 | 92 | 5.70 |
8 | รัตนวารี | 1,861 | 1,140 | 61.26 | 62 | 5.44 | 485 | 42.54 | 217 | 19.04 | 274 | 24.04 | 102 | 8.95 |
9 | รวมทั้งหมด | 19,467 | 11,824 | 60.74 | 430 | 3.64 | 5,977 | 50.55 | 2,398 | 20.28 | 2,425 | 20.51 | 594 | 5.02 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ