ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | หัวตะพาน | 6,309 | 3,849 | 61.01 | 195 | 5.07 | 1,596 | 41.47 | 894 | 23.23 | 948 | 24.63 | 216 | 5.61 |
2 | คำพระ | 8,043 | 4,350 | 54.08 | 204 | 4.69 | 2,106 | 48.41 | 858 | 19.72 | 915 | 21.03 | 267 | 6.14 |
3 | เค็งใหญ่ | 8,514 | 5,316 | 62.44 | 312 | 5.87 | 2,166 | 40.74 | 966 | 18.17 | 1,377 | 25.90 | 495 | 9.31 |
4 | หนองแก้ว | 3,927 | 2,769 | 70.51 | 150 | 5.42 | 1,065 | 38.46 | 609 | 21.99 | 705 | 25.46 | 240 | 8.67 |
5 | โพนเมืองน้อย | 7,374 | 4,164 | 56.47 | 198 | 4.76 | 2,064 | 49.57 | 861 | 20.68 | 852 | 20.46 | 189 | 4.54 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 8,370 | 4,860 | 58.06 | 75 | 1.54 | 3,141 | 64.63 | 744 | 15.31 | 717 | 14.75 | 183 | 3.77 |
7 | จิกดู่ | 8,850 | 4,908 | 55.46 | 198 | 4.03 | 1,890 | 38.51 | 1,191 | 24.27 | 1,245 | 25.37 | 384 | 7.82 |
8 | รัตนวารี | 5,211 | 3,414 | 65.52 | 210 | 6.15 | 1,380 | 40.42 | 684 | 20.04 | 804 | 23.55 | 336 | 9.84 |
9 | รวมทั้งหมด | 56,598 | 33,630 | 59.42 | 1,542 | 4.59 | 15,408 | 45.82 | 6,807 | 20.24 | 7,563 | 22.49 | 2,310 | 6.87 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ