ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | หัวตะพาน | 2,089 | 682 | 32.65 | 28 | 4.11 | 284 | 41.64 | 134 | 19.65 | 189 | 27.71 | 47 | 6.89 |
2 | คำพระ | 2,659 | 1,121 | 42.16 | 41 | 3.66 | 547 | 48.80 | 210 | 18.73 | 255 | 22.75 | 68 | 6.07 |
3 | เค็งใหญ่ | 2,863 | 1,348 | 47.08 | 75 | 5.56 | 570 | 42.28 | 244 | 18.10 | 342 | 25.37 | 117 | 8.68 |
4 | หนองแก้ว | 1,311 | 889 | 67.81 | 50 | 5.62 | 340 | 38.25 | 190 | 21.37 | 229 | 25.76 | 80 | 9.00 |
5 | โพนเมืองน้อย | 2,432 | 468 | 19.24 | 22 | 4.70 | 161 | 34.40 | 104 | 22.22 | 147 | 31.41 | 34 | 7.26 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 2,716 | 984 | 36.23 | 19 | 1.93 | 628 | 63.82 | 142 | 14.43 | 157 | 15.96 | 38 | 3.86 |
7 | จิกดู่ | 2,934 | 1,224 | 41.72 | 47 | 3.84 | 460 | 37.58 | 306 | 25.00 | 299 | 24.43 | 112 | 9.15 |
8 | รัตนวารี | 1,732 | 1,083 | 62.53 | 68 | 6.28 | 445 | 41.09 | 212 | 19.58 | 249 | 22.99 | 109 | 10.06 |
9 | รวมทั้งหมด | 18,736 | 7,799 | 41.63 | 350 | 4.49 | 3,435 | 44.04 | 1,542 | 19.77 | 1,867 | 23.94 | 605 | 7.76 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ