ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | มุกดาหาร | 14,884 | 8,258 | 55.48 | 171 | 2.07 | 4,478 | 54.23 | 2,154 | 26.08 | 1,182 | 14.31 | 273 | 3.31 |
2 | บ้านโคก | 3,687 | 2,285 | 61.97 | 177 | 7.75 | 967 | 42.32 | 432 | 18.91 | 586 | 25.65 | 123 | 5.38 |
3 | บางทรายใหญ่ | 4,247 | 2,515 | 59.22 | 165 | 6.56 | 950 | 37.77 | 435 | 17.30 | 732 | 29.11 | 233 | 9.26 |
4 | โพนทราย | 4,869 | 2,728 | 56.03 | 218 | 7.99 | 1,219 | 44.68 | 481 | 17.63 | 657 | 24.08 | 153 | 5.61 |
5 | ผึ่งแดด | 3,088 | 1,771 | 57.35 | 78 | 4.40 | 810 | 45.74 | 322 | 18.18 | 447 | 25.24 | 114 | 6.44 |
6 | นาโสก | 6,269 | 3,807 | 60.73 | 183 | 4.81 | 1,944 | 51.06 | 788 | 20.70 | 728 | 19.12 | 164 | 4.31 |
7 | นาสีนวน | 3,593 | 2,095 | 58.31 | 111 | 5.30 | 860 | 41.05 | 448 | 21.38 | 562 | 26.83 | 114 | 5.44 |
8 | คำป่าหลาย | 6,143 | 3,642 | 59.29 | 256 | 7.03 | 1,784 | 48.98 | 714 | 19.60 | 716 | 19.66 | 172 | 4.72 |
9 | คำอาฮวน | 7,130 | 3,993 | 56.00 | 187 | 4.68 | 1,688 | 42.27 | 864 | 21.64 | 1,027 | 25.72 | 227 | 5.68 |
10 | ดงเย็น | 5,351 | 2,878 | 53.78 | 207 | 7.19 | 1,325 | 46.04 | 558 | 19.39 | 618 | 21.47 | 170 | 5.91 |
11 | ดงมอน | 3,660 | 2,222 | 60.71 | 165 | 7.43 | 1,132 | 50.95 | 374 | 16.83 | 465 | 20.93 | 86 | 3.87 |
12 | กุดแข้ | 2,322 | 1,437 | 61.89 | 91 | 6.33 | 659 | 45.86 | 306 | 21.29 | 319 | 22.20 | 62 | 4.31 |
13 | รวมทั้งหมด | 65,243 | 37,631 | 57.68 | 2,009 | 5.34 | 17,816 | 47.34 | 7,876 | 20.93 | 8,039 | 21.36 | 1,891 | 5.03 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ