ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | มุกดาหาร | 15,311 | 8,668 | 56.61 | 240 | 2.77 | 4,236 | 48.87 | 2,174 | 25.08 | 1,582 | 18.25 | 436 | 5.03 |
2 | บ้านโคก | 3,879 | 3,637 | 93.76 | 292 | 8.03 | 1,973 | 54.25 | 542 | 14.90 | 679 | 18.67 | 151 | 4.15 |
3 | บางทรายใหญ่ | 4,608 | 2,263 | 49.11 | 131 | 5.79 | 802 | 35.44 | 430 | 19.00 | 692 | 30.58 | 208 | 9.19 |
4 | โพนทราย | 4,897 | 3,829 | 78.19 | 273 | 7.13 | 1,972 | 51.50 | 678 | 17.71 | 722 | 18.86 | 184 | 4.81 |
5 | ผึ่งแดด | 3,078 | 2,170 | 70.50 | 137 | 6.31 | 985 | 45.39 | 411 | 18.94 | 493 | 22.72 | 144 | 6.64 |
6 | นาโสก | 6,301 | 4,585 | 72.77 | 270 | 5.89 | 2,516 | 54.87 | 866 | 18.89 | 756 | 16.49 | 177 | 3.86 |
7 | นาสีนวน | 3,468 | 2,195 | 63.29 | 139 | 6.33 | 909 | 41.41 | 432 | 19.68 | 590 | 26.88 | 125 | 5.69 |
8 | คำป่าหลาย | 5,642 | 4,371 | 77.47 | 281 | 6.43 | 2,503 | 57.26 | 582 | 13.32 | 818 | 18.71 | 187 | 4.28 |
9 | คำอาฮวน | 7,126 | 4,823 | 67.68 | 304 | 6.30 | 2,189 | 45.39 | 951 | 19.72 | 1,123 | 23.28 | 256 | 5.31 |
10 | ดงเย็น | 5,308 | 3,423 | 64.49 | 264 | 7.71 | 1,584 | 46.28 | 619 | 18.08 | 748 | 21.85 | 208 | 6.08 |
11 | ดงมอน | 3,565 | 2,133 | 59.83 | 162 | 7.59 | 1,101 | 51.62 | 348 | 16.32 | 445 | 20.86 | 77 | 3.61 |
12 | กุดแข้ | 2,321 | 1,940 | 83.58 | 135 | 6.96 | 1,376 | 70.93 | 213 | 10.98 | 184 | 9.48 | 32 | 1.65 |
13 | รวมทั้งหมด | 65,504 | 44,037 | 67.23 | 2,628 | 5.97 | 22,146 | 50.29 | 8,246 | 18.73 | 8,832 | 20.06 | 2,185 | 4.96 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ