ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
| 1 | มุกดาหาร | 15,143 | 8,095 | 53.46 | 168 | 2.08 | 3,763 | 46.49 | 2,134 | 26.36 | 1,621 | 20.02 | 409 | 5.05 |
| 2 | บ้านโคก | 3,792 | 2,468 | 65.08 | 158 | 6.40 | 1,080 | 43.76 | 494 | 20.02 | 599 | 24.27 | 137 | 5.55 |
| 3 | บางทรายใหญ่ | 4,464 | 2,470 | 55.33 | 156 | 6.32 | 888 | 35.95 | 433 | 17.53 | 746 | 30.20 | 247 | 10.00 |
| 4 | โพนทราย | 4,928 | 4,056 | 82.31 | 329 | 8.11 | 1,963 | 48.40 | 719 | 17.73 | 808 | 19.92 | 237 | 5.84 |
| 5 | ผึ่งแดด | 3,101 | 1,873 | 60.40 | 99 | 5.29 | 836 | 44.63 | 387 | 20.66 | 433 | 23.12 | 118 | 6.30 |
| 6 | นาโสก | 6,317 | 3,952 | 62.56 | 153 | 3.87 | 2,039 | 51.59 | 839 | 21.23 | 739 | 18.70 | 182 | 4.61 |
| 7 | นาสีนวน | 3,470 | 2,005 | 57.78 | 105 | 5.24 | 832 | 41.50 | 411 | 20.50 | 551 | 27.48 | 106 | 5.29 |
| 8 | คำป่าหลาย | 5,672 | 4,041 | 71.24 | 294 | 7.28 | 2,049 | 50.71 | 788 | 19.50 | 738 | 18.26 | 172 | 4.26 |
| 9 | คำอาฮวน | 7,242 | 4,044 | 55.84 | 119 | 2.94 | 1,637 | 40.48 | 1,258 | 31.11 | 883 | 21.83 | 147 | 3.64 |
| 10 | ดงเย็น | 5,426 | 2,848 | 52.49 | 180 | 6.32 | 1,285 | 45.12 | 545 | 19.14 | 650 | 22.82 | 188 | 6.60 |
| 11 | ดงมอน | 3,509 | 3,213 | 91.56 | 309 | 9.62 | 1,743 | 54.25 | 492 | 15.31 | 543 | 16.90 | 126 | 3.92 |
| 12 | กุดแข้ | 2,330 | 1,860 | 79.83 | 151 | 8.12 | 976 | 52.47 | 327 | 17.58 | 329 | 17.69 | 77 | 4.14 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 65,394 | 40,925 | 62.58 | 2,221 | 5.43 | 19,091 | 46.65 | 8,827 | 21.57 | 8,640 | 21.11 | 2,146 | 5.24 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2565 |
||||||||||||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ