ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
| 1 | มุกดาหาร | 15,081 | 5,607 | 37.18 | 176 | 3.14 | 2,227 | 39.72 | 1,327 | 23.67 | 1,464 | 26.11 | 413 | 7.37 |
| 2 | บ้านโคก | 3,720 | 2,073 | 55.73 | 148 | 7.14 | 848 | 40.91 | 410 | 19.78 | 562 | 27.11 | 105 | 5.07 |
| 3 | บางทรายใหญ่ | 4,008 | 2,371 | 59.16 | 158 | 6.66 | 844 | 35.60 | 448 | 18.89 | 666 | 28.09 | 255 | 10.75 |
| 4 | โพนทราย | 4,894 | 1,843 | 37.66 | 103 | 5.59 | 774 | 42.00 | 385 | 20.89 | 475 | 25.77 | 106 | 5.75 |
| 5 | ผึ่งแดด | 2,952 | 1,346 | 45.60 | 67 | 4.98 | 548 | 40.71 | 268 | 19.91 | 372 | 27.64 | 91 | 6.76 |
| 6 | นาโสก | 6,188 | 2,180 | 35.23 | 53 | 2.43 | 1,058 | 48.53 | 480 | 22.02 | 473 | 21.70 | 116 | 5.32 |
| 7 | นาสีนวน | 3,415 | 1,986 | 58.16 | 111 | 5.59 | 772 | 38.87 | 409 | 20.59 | 569 | 28.65 | 125 | 6.29 |
| 8 | คำป่าหลาย | 5,531 | 2,921 | 52.81 | 168 | 5.75 | 1,318 | 45.12 | 598 | 20.47 | 677 | 23.18 | 160 | 5.48 |
| 9 | คำอาฮวน | 7,102 | 3,508 | 49.39 | 134 | 3.82 | 1,262 | 35.97 | 1,196 | 34.09 | 736 | 20.98 | 180 | 5.13 |
| 10 | ดงเย็น | 5,343 | 1,428 | 26.73 | 104 | 7.28 | 616 | 43.14 | 267 | 18.70 | 340 | 23.81 | 101 | 7.07 |
| 11 | ดงมอน | 3,452 | 2,184 | 63.27 | 126 | 5.77 | 1,115 | 51.05 | 395 | 18.09 | 441 | 20.19 | 107 | 4.90 |
| 12 | กุดแข้ | 2,296 | 1,374 | 59.84 | 120 | 8.73 | 664 | 48.33 | 266 | 19.36 | 266 | 19.36 | 58 | 4.22 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 63,982 | 28,821 | 45.05 | 1,468 | 5.09 | 12,046 | 41.80 | 6,449 | 22.38 | 7,041 | 24.43 | 1,817 | 6.30 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
||||||||||||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ