ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
| 1 | มุกดาหาร | 17,940 | 8,610 | 47.99 | 301 | 3.50 | 3,628 | 42.14 | 2,070 | 24.04 | 2,003 | 23.26 | 608 | 7.06 |
| 2 | บ้านโคก | 3,665 | 2,117 | 57.76 | 167 | 7.89 | 889 | 41.99 | 398 | 18.80 | 529 | 24.99 | 134 | 6.33 |
| 3 | บางทรายใหญ่ | 4,074 | 3,451 | 84.71 | 263 | 7.62 | 1,317 | 38.16 | 568 | 16.46 | 894 | 25.91 | 409 | 11.85 |
| 4 | โพนทราย | 4,803 | 2,226 | 46.35 | 183 | 8.22 | 942 | 42.32 | 405 | 18.19 | 523 | 23.50 | 173 | 7.77 |
| 5 | ผึ่งแดด | 2,672 | 1,289 | 48.24 | 53 | 4.11 | 530 | 41.12 | 262 | 20.33 | 334 | 25.91 | 110 | 8.53 |
| 6 | นาโสก | 5,243 | 3,397 | 64.79 | 137 | 4.03 | 1,539 | 45.30 | 713 | 20.99 | 814 | 23.96 | 194 | 5.71 |
| 7 | นาสีนวน | 2,896 | 2,137 | 73.79 | 149 | 6.97 | 863 | 40.38 | 373 | 17.45 | 571 | 26.72 | 181 | 8.47 |
| 8 | คำป่าหลาย | 5,493 | 3,169 | 57.69 | 204 | 6.44 | 1,517 | 47.87 | 631 | 19.91 | 634 | 20.01 | 183 | 5.77 |
| 9 | คำอาฮวน | 7,153 | 5,064 | 70.80 | 387 | 7.64 | 1,974 | 38.98 | 1,182 | 23.34 | 1,167 | 23.05 | 354 | 6.99 |
| 10 | ดงเย็น | 5,214 | 2,007 | 38.49 | 134 | 6.68 | 838 | 41.75 | 374 | 18.63 | 504 | 25.11 | 157 | 7.82 |
| 11 | ดงมอน | 3,320 | 2,033 | 61.23 | 153 | 7.53 | 979 | 48.16 | 348 | 17.12 | 433 | 21.30 | 120 | 5.90 |
| 12 | กุดแข้ | 2,261 | 1,949 | 86.20 | 152 | 7.80 | 919 | 47.15 | 365 | 18.73 | 406 | 20.83 | 107 | 5.49 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 64,734 | 37,449 | 57.85 | 2,283 | 6.10 | 15,935 | 42.55 | 7,689 | 20.53 | 8,812 | 23.53 | 2,730 | 7.29 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ