ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอดอนตาล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ดอนตาล | 8,451 | 5,085 | 60.17 | 258 | 5.07 | 1,887 | 37.11 | 1,065 | 20.94 | 1,470 | 28.91 | 405 | 7.96 |
2 | โพธิ์ไทร | 6,282 | 4,710 | 74.98 | 159 | 3.38 | 2,208 | 46.88 | 951 | 20.19 | 1,149 | 24.39 | 243 | 5.16 |
3 | ป่าไร่ | 11,661 | 7,026 | 60.25 | 423 | 6.02 | 2,823 | 40.18 | 1,398 | 19.90 | 1,872 | 26.64 | 510 | 7.26 |
4 | เหล่าหมี | 11,211 | 3,834 | 34.20 | 216 | 5.63 | 1,752 | 45.70 | 768 | 20.03 | 834 | 21.75 | 264 | 6.89 |
5 | บ้านบาก | 8,415 | 6,588 | 78.29 | 447 | 6.79 | 2,676 | 40.62 | 1,260 | 19.13 | 1,713 | 26.00 | 492 | 7.47 |
6 | นาสะเม็ง | 12,228 | 8,823 | 72.15 | 873 | 9.89 | 4,050 | 45.90 | 1,653 | 18.74 | 1,761 | 19.96 | 486 | 5.51 |
7 | บ้านแก้ง | 4,131 | 2,076 | 50.25 | 171 | 8.24 | 870 | 41.91 | 360 | 17.34 | 540 | 26.01 | 135 | 6.50 |
8 | รวมทั้งหมด | 62,379 | 38,142 | 61.15 | 2,547 | 6.68 | 16,266 | 42.65 | 7,455 | 19.55 | 9,339 | 24.48 | 2,535 | 6.65 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ