ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอดอนตาล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | ดอนตาล | 2,828 | 1,761 | 62.27 | 94 | 5.34 | 741 | 42.08 | 347 | 19.70 | 442 | 25.10 | 137 | 7.78 |
2 | โพธิ์ไทร | 2,052 | 1,110 | 54.09 | 45 | 4.05 | 505 | 45.50 | 187 | 16.85 | 316 | 28.47 | 57 | 5.14 |
3 | ป่าไร่ | 3,943 | 2,326 | 58.99 | 136 | 5.85 | 963 | 41.40 | 452 | 19.43 | 602 | 25.88 | 173 | 7.44 |
4 | เหล่าหมี | 3,742 | 2,387 | 63.79 | 170 | 7.12 | 1,103 | 46.21 | 476 | 19.94 | 493 | 20.65 | 145 | 6.07 |
5 | บ้านบาก | 2,613 | 1,478 | 56.56 | 72 | 4.87 | 593 | 40.12 | 298 | 20.16 | 400 | 27.06 | 115 | 7.78 |
6 | นาสะเม็ง | 4,095 | 1,428 | 34.87 | 110 | 7.70 | 587 | 41.11 | 285 | 19.96 | 354 | 24.79 | 92 | 6.44 |
7 | บ้านแก้ง | 1,360 | 773 | 56.84 | 57 | 7.37 | 332 | 42.95 | 139 | 17.98 | 184 | 23.80 | 61 | 7.89 |
8 | รวมทั้งหมด | 20,633 | 11,263 | 54.59 | 684 | 6.07 | 4,824 | 42.83 | 2,184 | 19.39 | 2,791 | 24.78 | 780 | 6.93 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 31 มีนาคม 2568 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ