ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ อำเภอดอนตาล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | ตำบล | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
| 1 | ดอนตาล | 2,802 | 1,747 | 62.35 | 92 | 5.27 | 731 | 41.84 | 347 | 19.86 | 440 | 25.19 | 137 | 7.84 |
| 2 | โพธิ์ไทร | 2,037 | 1,298 | 63.72 | 52 | 4.01 | 589 | 45.38 | 233 | 17.95 | 358 | 27.58 | 66 | 5.08 |
| 3 | ป่าไร่ | 3,912 | 2,357 | 60.25 | 142 | 6.02 | 966 | 40.98 | 457 | 19.39 | 617 | 26.18 | 175 | 7.42 |
| 4 | เหล่าหมี | 3,712 | 2,452 | 66.06 | 175 | 7.14 | 1,145 | 46.70 | 481 | 19.62 | 504 | 20.55 | 147 | 6.00 |
| 5 | บ้านบาก | 2,630 | 1,917 | 72.89 | 92 | 4.80 | 790 | 41.21 | 391 | 20.40 | 502 | 26.19 | 142 | 7.41 |
| 6 | นาสะเม็ง | 4,060 | 1,971 | 48.55 | 152 | 7.71 | 797 | 40.44 | 407 | 20.65 | 484 | 24.56 | 131 | 6.65 |
| 7 | บ้านแก้ง | 1,427 | 782 | 54.80 | 57 | 7.29 | 335 | 42.84 | 144 | 18.41 | 184 | 23.53 | 62 | 7.93 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 20,580 | 12,524 | 60.86 | 762 | 6.08 | 5,353 | 42.74 | 2,460 | 19.64 | 3,089 | 24.66 | 860 | 6.87 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ