ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 57,129 | 24,181 | 42.33 | 1,503 | 6.22 | 10,436 | 43.16 | 4,804 | 19.87 | 5,681 | 23.49 | 1,757 | 7.27 |
2 | ยางชุมน้อย | 13,664 | 8,718 | 63.80 | 466 | 5.35 | 3,953 | 45.34 | 1,655 | 18.98 | 2,101 | 24.10 | 543 | 6.23 |
3 | กันทรารมย์ | 35,434 | 21,216 | 59.87 | 1,103 | 5.20 | 8,170 | 38.51 | 4,220 | 19.89 | 5,972 | 28.15 | 1,751 | 8.25 |
4 | กันทรลักษ์ | 100,792 | 55,312 | 54.88 | 3,033 | 5.48 | 25,996 | 47.00 | 12,213 | 22.08 | 11,312 | 20.45 | 2,758 | 4.99 |
5 | ขุขันธ์ | 53,676 | 30,935 | 57.63 | 2,722 | 8.80 | 14,293 | 46.20 | 5,814 | 18.79 | 6,629 | 21.43 | 1,477 | 4.77 |
6 | ไพรบึง | 14,899 | 8,686 | 58.30 | 647 | 7.45 | 4,240 | 48.81 | 1,402 | 16.14 | 1,937 | 22.30 | 460 | 5.30 |
7 | ปรางค์กู่ | 20,784 | 12,605 | 60.65 | 951 | 7.54 | 5,908 | 46.87 | 2,251 | 17.86 | 2,790 | 22.13 | 705 | 5.59 |
8 | ขุนหาญ | 45,414 | 24,494 | 53.93 | 1,734 | 7.08 | 10,704 | 43.70 | 5,160 | 21.07 | 5,494 | 22.43 | 1,402 | 5.72 |
9 | ราษีไศล | 24,938 | 16,265 | 65.22 | 844 | 5.19 | 7,970 | 49.00 | 3,057 | 18.79 | 3,490 | 21.46 | 904 | 5.56 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 32,254 | 20,087 | 62.28 | 1,159 | 5.77 | 7,812 | 38.89 | 3,806 | 18.95 | 5,551 | 27.63 | 1,759 | 8.76 |
11 | บึงบูรพ์ | 3,857 | 2,519 | 65.31 | 131 | 5.20 | 1,020 | 40.49 | 496 | 19.69 | 636 | 25.25 | 236 | 9.37 |
12 | ห้วยทับทัน | 14,019 | 7,788 | 55.55 | 616 | 7.91 | 3,465 | 44.49 | 1,374 | 17.64 | 1,861 | 23.90 | 472 | 6.06 |
13 | โนนคูณ | 14,898 | 8,373 | 56.20 | 440 | 5.25 | 3,160 | 37.74 | 1,633 | 19.50 | 2,463 | 29.42 | 677 | 8.09 |
14 | ศรีรัตนะ | 18,658 | 11,383 | 61.01 | 787 | 6.91 | 5,042 | 44.29 | 2,211 | 19.42 | 2,613 | 22.96 | 730 | 6.41 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 16,563 | 10,135 | 61.19 | 662 | 6.53 | 4,699 | 46.36 | 1,956 | 19.30 | 2,274 | 22.44 | 544 | 5.37 |
16 | วังหิน | 21,193 | 11,281 | 53.23 | 721 | 6.39 | 5,652 | 50.10 | 1,934 | 17.14 | 2,389 | 21.18 | 585 | 5.19 |
17 | ภูสิงห์ | 18,418 | 10,526 | 57.15 | 581 | 5.52 | 5,520 | 52.44 | 1,654 | 15.71 | 2,180 | 20.71 | 591 | 5.61 |
18 | เมืองจันทร์ | 5,545 | 3,589 | 64.72 | 191 | 5.32 | 1,726 | 48.09 | 614 | 17.11 | 810 | 22.57 | 248 | 6.91 |
19 | เบญจลักษ์ | 12,393 | 7,905 | 63.79 | 401 | 5.07 | 2,911 | 36.82 | 1,538 | 19.46 | 2,362 | 29.88 | 693 | 8.77 |
20 | พยุห์ | 12,112 | 6,991 | 57.72 | 537 | 7.68 | 2,817 | 40.29 | 1,377 | 19.70 | 1,742 | 24.92 | 518 | 7.41 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 8,220 | 4,688 | 57.03 | 315 | 6.72 | 2,343 | 49.98 | 784 | 16.72 | 982 | 20.95 | 264 | 5.63 |
22 | ศิลาลาด | 5,849 | 3,866 | 66.10 | 244 | 6.31 | 1,593 | 41.21 | 769 | 19.89 | 1,024 | 26.49 | 236 | 6.10 |
23 | รวมทั้งหมด | 550,709 | 311,543 | 56.57 | 19,788 | 6.35 | 139,430 | 44.75 | 60,722 | 19.49 | 72,293 | 23.20 | 19,310 | 6.20 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ