ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 158,826 | 51,228 | 32.25 | 4,026 | 7.86 | 19,263 | 37.60 | 9,252 | 18.06 | 13,467 | 26.29 | 5,220 | 10.19 |
2 | ยางชุมน้อย | 38,472 | 22,512 | 58.52 | 1,347 | 5.98 | 9,216 | 40.94 | 4,245 | 18.86 | 5,736 | 25.48 | 1,968 | 8.74 |
3 | กันทรารมย์ | 102,063 | 43,437 | 42.56 | 2,745 | 6.32 | 16,122 | 37.12 | 8,301 | 19.11 | 12,231 | 28.16 | 4,038 | 9.30 |
4 | กันทรลักษ์ | 301,200 | 80,391 | 26.69 | 6,078 | 7.56 | 31,596 | 39.30 | 15,261 | 18.98 | 20,592 | 25.61 | 6,864 | 8.54 |
5 | ขุขันธ์ | 155,952 | 73,998 | 47.45 | 6,894 | 9.32 | 32,859 | 44.41 | 13,386 | 18.09 | 16,314 | 22.05 | 4,545 | 6.14 |
6 | ไพรบึง | 33,435 | 19,389 | 57.99 | 1,575 | 8.12 | 9,594 | 49.48 | 3,459 | 17.84 | 3,738 | 19.28 | 1,023 | 5.28 |
7 | ปรางค์กู่ | 53,991 | 31,371 | 58.10 | 2,724 | 8.68 | 13,866 | 44.20 | 5,499 | 17.53 | 7,149 | 22.79 | 2,133 | 6.80 |
8 | ขุนหาญ | 109,335 | 50,343 | 46.04 | 3,864 | 7.68 | 20,661 | 41.04 | 9,780 | 19.43 | 12,255 | 24.34 | 3,783 | 7.51 |
9 | ราษีไศล | 70,866 | 46,860 | 66.12 | 3,186 | 6.80 | 20,031 | 42.75 | 9,045 | 19.30 | 11,211 | 23.92 | 3,387 | 7.23 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 89,913 | 39,741 | 44.20 | 2,595 | 6.53 | 14,232 | 35.81 | 7,524 | 18.93 | 11,283 | 28.39 | 4,107 | 10.33 |
11 | บึงบูรพ์ | 5,694 | 2,220 | 38.99 | 132 | 5.95 | 861 | 38.78 | 402 | 18.11 | 621 | 27.97 | 204 | 9.19 |
12 | ห้วยทับทัน | 36,087 | 19,389 | 53.73 | 1,827 | 9.42 | 7,845 | 40.46 | 3,336 | 17.21 | 4,881 | 25.17 | 1,500 | 7.74 |
13 | โนนคูณ | 39,813 | 14,943 | 37.53 | 906 | 6.06 | 5,313 | 35.56 | 2,787 | 18.65 | 4,320 | 28.91 | 1,617 | 10.82 |
14 | ศรีรัตนะ | 54,462 | 31,863 | 58.51 | 2,634 | 8.27 | 13,626 | 42.76 | 5,937 | 18.63 | 7,362 | 23.11 | 2,304 | 7.23 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 48,531 | 16,821 | 34.66 | 1,416 | 8.42 | 6,861 | 40.79 | 3,117 | 18.53 | 4,203 | 24.99 | 1,224 | 7.28 |
16 | วังหิน | 54,219 | 18,327 | 33.80 | 1,326 | 7.24 | 7,458 | 40.69 | 3,312 | 18.07 | 4,725 | 25.78 | 1,506 | 8.22 |
17 | ภูสิงห์ | 50,064 | 21,987 | 43.92 | 1,722 | 7.83 | 8,745 | 39.77 | 3,978 | 18.09 | 5,667 | 25.77 | 1,875 | 8.53 |
18 | เมืองจันทร์ | 14,847 | 11,586 | 78.04 | 762 | 6.58 | 4,614 | 39.82 | 2,256 | 19.47 | 2,964 | 25.58 | 990 | 8.54 |
19 | เบญจลักษ์ | 37,245 | 22,851 | 61.35 | 1,287 | 5.63 | 8,424 | 36.86 | 4,644 | 20.32 | 6,297 | 27.56 | 2,199 | 9.62 |
20 | พยุห์ | 29,280 | 18,159 | 62.02 | 1,458 | 8.03 | 6,948 | 38.26 | 3,336 | 18.37 | 4,773 | 26.28 | 1,644 | 9.05 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 25,068 | 11,808 | 47.10 | 984 | 8.33 | 4,896 | 41.46 | 2,139 | 18.11 | 2,769 | 23.45 | 1,020 | 8.64 |
22 | ศิลาลาด | 17,256 | 6,642 | 38.49 | 498 | 7.50 | 2,580 | 38.84 | 1,257 | 18.93 | 1,797 | 27.06 | 510 | 7.68 |
23 | รวมทั้งหมด | 1,526,619 | 655,866 | 42.96 | 49,986 | 7.62 | 265,611 | 40.50 | 122,253 | 18.64 | 164,355 | 25.06 | 53,661 | 8.18 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ