ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| # | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
| 1 | เมืองศรีสะเกษ | 53,301 | 13,998 | 26.26 | 902 | 6.44 | 5,058 | 36.13 | 2,621 | 18.72 | 3,913 | 27.95 | 1,504 | 10.74 |
| 2 | ยางชุมน้อย | 12,570 | 6,321 | 50.29 | 335 | 5.30 | 2,469 | 39.06 | 1,218 | 19.27 | 1,719 | 27.20 | 580 | 9.18 |
| 3 | กันทรารมย์ | 31,892 | 7,897 | 24.76 | 454 | 5.75 | 2,680 | 33.94 | 1,534 | 19.43 | 2,437 | 30.86 | 792 | 10.03 |
| 4 | กันทรลักษ์ | 99,977 | 21,346 | 21.35 | 1,255 | 5.88 | 8,711 | 40.81 | 4,366 | 20.45 | 5,344 | 25.04 | 1,670 | 7.82 |
| 5 | ขุขันธ์ | 50,659 | 26,186 | 51.69 | 2,450 | 9.36 | 11,433 | 43.66 | 4,883 | 18.65 | 5,790 | 22.11 | 1,630 | 6.22 |
| 6 | ไพรบึง | 13,663 | 7,132 | 52.20 | 574 | 8.05 | 3,042 | 42.65 | 1,313 | 18.41 | 1,711 | 23.99 | 492 | 6.90 |
| 7 | ปรางค์กู่ | 17,909 | 10,439 | 58.29 | 888 | 8.51 | 4,407 | 42.22 | 1,849 | 17.71 | 2,468 | 23.64 | 827 | 7.92 |
| 8 | ขุนหาญ | 35,625 | 20,038 | 56.25 | 1,596 | 7.96 | 8,086 | 40.35 | 3,850 | 19.21 | 5,009 | 25.00 | 1,497 | 7.47 |
| 9 | ราษีไศล | 23,884 | 15,229 | 63.76 | 998 | 6.55 | 6,344 | 41.66 | 2,964 | 19.46 | 3,719 | 24.42 | 1,204 | 7.91 |
| 10 | อุทุมพรพิสัย | 29,808 | 9,757 | 32.73 | 565 | 5.79 | 3,376 | 34.60 | 1,894 | 19.41 | 2,853 | 29.24 | 1,069 | 10.96 |
| 11 | บึงบูรพ์ | 3,834 | 1,756 | 45.80 | 104 | 5.92 | 602 | 34.28 | 337 | 19.19 | 497 | 28.30 | 216 | 12.30 |
| 12 | ห้วยทับทัน | 11,985 | 4,775 | 39.84 | 386 | 8.08 | 1,840 | 38.53 | 846 | 17.72 | 1,323 | 27.71 | 380 | 7.96 |
| 13 | โนนคูณ | 13,219 | 4,933 | 37.32 | 292 | 5.92 | 1,732 | 35.11 | 963 | 19.52 | 1,438 | 29.15 | 508 | 10.30 |
| 14 | ศรีรัตนะ | 17,992 | 9,865 | 54.83 | 845 | 8.57 | 4,114 | 41.70 | 1,890 | 19.16 | 2,271 | 23.02 | 745 | 7.55 |
| 15 | น้ำเกลี้ยง | 16,225 | 3,308 | 20.39 | 241 | 7.29 | 1,356 | 40.99 | 611 | 18.47 | 836 | 25.27 | 264 | 7.98 |
| 16 | วังหิน | 17,279 | 6,810 | 39.41 | 459 | 6.74 | 2,917 | 42.83 | 1,273 | 18.69 | 1,633 | 23.98 | 528 | 7.75 |
| 17 | ภูสิงห์ | 16,516 | 9,069 | 54.91 | 683 | 7.53 | 3,739 | 41.23 | 1,611 | 17.76 | 2,273 | 25.06 | 763 | 8.41 |
| 18 | เมืองจันทร์ | 4,863 | 3,011 | 61.92 | 219 | 7.27 | 1,103 | 36.63 | 581 | 19.30 | 796 | 26.44 | 312 | 10.36 |
| 19 | เบญจลักษ์ | 12,421 | 7,405 | 59.62 | 405 | 5.47 | 2,669 | 36.04 | 1,512 | 20.42 | 2,109 | 28.48 | 710 | 9.59 |
| 20 | พยุห์ | 9,232 | 5,301 | 57.42 | 385 | 7.26 | 1,989 | 37.52 | 970 | 18.30 | 1,437 | 27.11 | 520 | 9.81 |
| 21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 7,976 | 3,882 | 48.67 | 276 | 7.11 | 1,709 | 44.02 | 757 | 19.50 | 877 | 22.59 | 263 | 6.77 |
| 22 | ศิลาลาด | 5,495 | 1,818 | 33.08 | 128 | 7.04 | 694 | 38.17 | 341 | 18.76 | 505 | 27.78 | 150 | 8.25 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 506,325 | 200,276 | 39.55 | 14,440 | 7.21 | 80,070 | 39.98 | 38,184 | 19.07 | 50,958 | 25.44 | 16,624 | 8.30 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ