ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# | อำเภอ | ประชากร อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละ ความครอบคลุม |
การแปลผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI>=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 52,865 | 9,983 | 18.88 | 655 | 6.56 | 3,511 | 35.17 | 1,910 | 19.13 | 2,837 | 28.42 | 1,070 | 10.72 |
2 | ยางชุมน้อย | 12,745 | 5,120 | 40.17 | 301 | 5.88 | 2,025 | 39.55 | 1,015 | 19.82 | 1,332 | 26.02 | 447 | 8.73 |
3 | กันทรารมย์ | 33,826 | 5,925 | 17.52 | 346 | 5.84 | 1,976 | 33.35 | 1,157 | 19.53 | 1,866 | 31.49 | 580 | 9.79 |
4 | กันทรลักษ์ | 100,895 | 14,906 | 14.77 | 919 | 6.17 | 5,884 | 39.47 | 2,893 | 19.41 | 3,942 | 26.45 | 1,268 | 8.51 |
5 | ขุขันธ์ | 51,175 | 22,841 | 44.63 | 2,133 | 9.34 | 9,940 | 43.52 | 4,241 | 18.57 | 5,097 | 22.32 | 1,430 | 6.26 |
6 | ไพรบึง | 14,934 | 5,248 | 35.14 | 434 | 8.27 | 2,221 | 42.32 | 951 | 18.12 | 1,269 | 24.18 | 373 | 7.11 |
7 | ปรางค์กู่ | 17,756 | 9,800 | 55.19 | 834 | 8.51 | 3,998 | 40.80 | 1,778 | 18.14 | 2,417 | 24.66 | 773 | 7.89 |
8 | ขุนหาญ | 35,058 | 18,364 | 52.38 | 1,462 | 7.96 | 7,477 | 40.72 | 3,541 | 19.28 | 4,552 | 24.79 | 1,332 | 7.25 |
9 | ราษีไศล | 23,319 | 15,354 | 65.84 | 1,008 | 6.57 | 6,447 | 41.99 | 2,997 | 19.52 | 3,727 | 24.27 | 1,175 | 7.65 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 29,652 | 8,063 | 27.19 | 489 | 6.06 | 2,772 | 34.38 | 1,557 | 19.31 | 2,385 | 29.58 | 860 | 10.67 |
11 | บึงบูรพ์ | 3,816 | 1,590 | 41.67 | 105 | 6.60 | 552 | 34.72 | 298 | 18.74 | 463 | 29.12 | 172 | 10.82 |
12 | ห้วยทับทัน | 11,895 | 3,018 | 25.37 | 257 | 8.52 | 1,122 | 37.18 | 538 | 17.83 | 868 | 28.76 | 233 | 7.72 |
13 | โนนคูณ | 13,258 | 3,804 | 28.69 | 229 | 6.02 | 1,356 | 35.65 | 766 | 20.14 | 1,101 | 28.94 | 352 | 9.25 |
14 | ศรีรัตนะ | 18,059 | 9,454 | 52.35 | 811 | 8.58 | 3,949 | 41.77 | 1,820 | 19.25 | 2,171 | 22.96 | 703 | 7.44 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 16,258 | 2,967 | 18.25 | 203 | 6.84 | 1,206 | 40.65 | 544 | 18.34 | 768 | 25.88 | 246 | 8.29 |
16 | วังหิน | 17,966 | 5,044 | 28.08 | 340 | 6.74 | 2,145 | 42.53 | 949 | 18.81 | 1,209 | 23.97 | 401 | 7.95 |
17 | ภูสิงห์ | 16,525 | 7,722 | 46.73 | 543 | 7.03 | 3,237 | 41.92 | 1,380 | 17.87 | 1,942 | 25.15 | 620 | 8.03 |
18 | เมืองจันทร์ | 4,929 | 2,358 | 47.84 | 185 | 7.85 | 903 | 38.30 | 456 | 19.34 | 595 | 25.23 | 219 | 9.29 |
19 | เบญจลักษ์ | 12,360 | 7,005 | 56.67 | 383 | 5.47 | 2,507 | 35.79 | 1,428 | 20.39 | 2,013 | 28.74 | 674 | 9.62 |
20 | พยุห์ | 9,245 | 5,176 | 55.99 | 380 | 7.34 | 1,957 | 37.81 | 944 | 18.24 | 1,395 | 26.95 | 500 | 9.66 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 8,075 | 3,699 | 45.81 | 274 | 7.41 | 1,583 | 42.80 | 719 | 19.44 | 860 | 23.25 | 263 | 7.11 |
22 | ศิลาลาด | 5,610 | 1,582 | 28.20 | 107 | 6.76 | 604 | 38.18 | 310 | 19.60 | 440 | 27.81 | 121 | 7.65 |
23 | รวมทั้งหมด | 510,221 | 169,023 | 33.13 | 12,398 | 7.34 | 67,372 | 39.86 | 32,192 | 19.05 | 43,249 | 25.59 | 13,812 | 8.17 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ